Uitslag 8 km, Wommelgem 12/03/2017
Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Categorie | Geb.jaar | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Youssef Bouissane | Bruxelle | man | 1994 | 26:02.5 |
2 | 267 | Geert Lauryssen | Sint-Lenaerts | man | 1982 | 27:15.4 |
3 | 244 | Dieter Verschueren | Beerse | man | 1982 | 28:09.6 |
4 | 257 | Bjorn Annaert | Londerzeel | man | 1980 | 28:51.0 |
5 | 254 | Kevin Crabbe | Willebroek | man | 1987 | 30:11.0 |
6 | 256 | Rogier Loos | Bergen-op-Zoom | man | 1974 | 30:23.0 |
7 | 243 | Luc Verheijen | Deurne | man | 2001 | 30:28.0 |
8 | 249 | Ronny Wagenaer | Melsele | man | 1969 | 31:04.0 |
9 | 270 | Mario Vereecken | Deurne | man | 1975 | 31:12.0 |
10 | 253 | Thijs Janssens | Brasschaat | man | 1998 | 31:36.1 |
11 | 261 | Nik Valgaeren | Deurne | man | 1979 | 31:39.0 |
12 | 240 | Stefan Van De Cloot | Westmalle | man | 1979 | 33:06.0 |
13 | 207 | Kristel Van Maldeghem | Zoersel | vrouw | 1976 | 33:50.3 |
14 | 242 | Youri Robard | Lier | man | 1977 | 35:05.0 |
15 | 274 | Peter Van Den Langenbergh | Wommelgem | man | 1981 | 35:57.0 |
16 | 232 | Frederic Verschooten | Wommelgem | man | 1981 | 36:19.0 |
17 | 231 | Axl Verschooten | Wommelgem | man | 2005 | 36:19.1 |
18 | 251 | Tom Matthys | Heist-op-den-Berg | man | 1997 | 36:50.0 |
19 | 247 | Maarten Van Loo | Merksem | man | 1998 | 37:15.0 |
20 | 225 | Peter Bauwens | Aartselaar | man | 1970 | 38:13.0 |
21 | 246 | Ann Smet | Merksem | vrouw | 1969 | 39:04.9 |
22 | 259 | Lien De Decker | Wommelgem | vrouw | 1994 | 39:17.0 |
23 | 230 | Luc Van Der Welk | Schoten | man | 1954 | 39:28.0 |
24 | 248 | Toon Mortelmans | Borsbeek | man | 1979 | 39:36.4 |
25 | 226 | Lennart Verstappen | Borgerhout | man | 1986 | 39:44.5 |
26 | 202 | Jo Van Camp | Boom | man | 1996 | 40:15.0 |
27 | 228 | Erik Weber | Deurne | man | 1964 | 40:27.9 |
28 | 260 | Elena Shaykhullina | Antwerpen | vrouw | 1986 | 40:31.7 |
29 | 219 | Kevin De Loght | Deurne | man | 1986 | 41:10.3 |
30 | 233 | Walter Mestdagh | Hoboken | man | 1961 | 41:56.0 |
31 | 237 | Nele Albrecht | Wommelgem | vrouw | 2002 | 42:05.3 |
32 | 238 | Thomas Veriele | Wommelgem | man | 1990 | 42:07.3 |
33 | 241 | Anneleen Delva | Wijnegem | vrouw | 1978 | 43:06.0 |
34 | 273 | Gaston Hocsters | Wommelgem | man | 1958 | 43:56.0 |
35 | 268 | Miguel Pascual | Deurne | man | 1971 | 44:26.0 |
36 | 222 | Tania Geerts | Deurne | vrouw | 1973 | 47:02.0 |
37 | 211 | Marijke Crynen | Wommelgem | vrouw | 2001 | 47:16.0 |
38 | 215 | Rosa Mertens | Deurne | vrouw | 1955 | 47:58.0 |
39 | 220 | Mireille Van Cauteren | Wilrijk | vrouw | 1957 | 48:04.4 |
40 | 266 | Jade Lefevere | Halle-Zoersel | vrouw | 1981 | 48:06.0 |
41 | 214 | Danny Van Den Abeele | Zwijndrecht | man | 1960 | 48:30.3 |
42 | 245 | Jurgen Joossens | Zoersel | man | 1977 | 48:35.0 |
43 | 415 | Dierckx Marc | Herenthout | man | 1960 | 49:22.4 |
44 | 218 | Thomas De Vogelaere | Sint-Amandsberg | man | 1975 | 49:27.8 |
45 | 272 | Ferre Govaert | Emblem | man | 2005 | 49:48.2 |
46 | 258 | Marina Pierloz | Lier | vrouw | 1959 | 50:58.8 |
47 | 221 | Daniela Koninckx | Wilrijk | vrouw | 1959 | 51:33.9 |
48 | 229 | Jessica Claes | Hoevenen | vrouw | 1993 | 51:44.4 |
49 | 235 | ? | man | 52:03.0 | ||
50 | 278 | Gunther Smets | Ekeren | man | 1972 | 52:16.0 |
51 | 275 | Cindy Tops | Wommelgem | vrouw | 1978 | 52:17.3 |
52 | 250 | Marieke De Wit | Boechout | vrouw | 1973 | 52:40.6 |
53 | 269 | Kris Verliefde | Bouchout | man | 1975 | 52:46.8 |
54 | 271 | Kris Govaert | Emblem | man | 1976 | 53:10.5 |
55 | 276 | Kim Callewaert | Ekeren | vrouw | 1973 | 53:48.0 |
56 | 277 | Jarno Smets | Ekeren | man | 2005 | 53:49.0 |
57 | 234 | Isabelle Ickx | Brasschaat | vrouw | 1966 | 54:13.0 |
57 | 255 | Ghita Van Den Plas | Deurne | vrouw | 1980 | 54:13.0 |
59 | 239 | Constant Hellemans | Borgerhout | man | 1941 | 54:17.6 |
60 | 210 | Peggy Liekens | Wijnegem | vrouw | 1978 | 54:21.5 |
61 | 265 | Robert De Vogelaere | Gent | man | 1954 | 55:12.1 |
62 | 264 | Nancy Smits | Zandhoven | vrouw | 1970 | 56:46.5 |
63 | 263 | Ann Kloeck | Schilde | vrouw | 1975 | 56:47.1 |
64 | 236 | Lieve Moons | Borgerhout | vrouw | 1960 | 57:22.7 |
65 | 213 | Heidi Van Deuren | Zwijndrecht | vrouw | 1962 | 1:01:01.7 |
66 | 262 | Patricia Allmeersch | Brasschaat | vrouw | 1961 | 1:02:34.0 |
67 | 224 | Koen Buijsen | Schoten | man | 1985 | 1:05:06.3 |
68 | 227 | Katrien Burvenich | Ranst | vrouw | 1977 | 1:12:03.0 |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross