Uitslag 10 mijl, Wommelgem 12/03/2017
Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Categorie | Geb.jaar | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Hamid Elmovaziz | Brussel | SEN-man | 1979 | 52:55.5 |
2 | 543 | Abdelilah El Hammaz | Antwerpen | SEN-man | 1993 | 53:28.0 |
3 | 497 | Jasper Wuyts | Olen | SEN-man | 1991 | 56:22.1 |
4 | 537 | Bert Donckers | Borgerhout | SEN-man | 1982 | 57:29.5 |
5 | 499 | Erik Caluwaerts | Lier | VET-man | 1976 | 57:34.7 |
6 | 539 | Jente Samson | Berlare | SEN-man | 1991 | 59:03.7 |
7 | 533 | Joost Theuwissen | Berchem | VET-man | 1972 | 59:06.0 |
8 | 487 | Benjamin Tuffin | Nijlen | VET-man | 1977 | 59:49.0 |
9 | 418 | Kris Jennes | Kalmthout | SEN-man | 1984 | 59:59.0 |
10 | 557 | Mattias De Tavernier | Antwerpen | SEN-man | 1986 | 1:00:00.0 |
11 | 458 | Frйdйric Constant | Schoten | SEN-man | 1980 | 1:00:01.7 |
12 | 460 | Tim Baelus | Brussel | SEN-man | 1986 | 1:02:49.0 |
13 | 412 | Luc Thoen | Burcht | VET-man | 1967 | 1:03:43.6 |
14 | 493 | Matthias Van Keer | Stabroek | SEN-man | 1995 | 1:03:59.2 |
15 | 419 | Olivier Nizet | Deurne | VET-man | 1973 | 1:04:25.2 |
16 | 579 | Patrick Foesier | Grasheide | SEN-man | 1982 | 1:04:30.0 |
17 | 409 | Stef Verbruggen | Aartselaar | SEN-man | 1991 | 1:04:39.0 |
18 | 601 | Eric Bartholomeeusen | Sint-Lenaarts | VET-man | 1964 | 1:04:45.0 |
19 | 498 | Kenneth De Groof | Hoevenen | SEN-man | 1993 | 1:04:59.0 |
20 | 437 | Nourdin Elhaimoud | Wilrijk | VET-man | 1968 | 1:05:08.0 |
21 | 519 | Christophe Van Hoorebeeck | 's-Gravenwezel | SEN-man | 1994 | 1:05:16.3 |
22 | 513 | Dre Billet | Wuustwezel | VET-man | 1960 | 1:05:48.6 |
23 | 523 | Kevin Vermeylen | Boechout | SEN-man | 1978 | 1:05:49.4 |
24 | 455 | Joris Deboel | Wommelgem | SEN-man | 1978 | 1:06:24.0 |
25 | 466 | Filip Op De Beeck | Deurne | VET-man | 1972 | 1:06:48.0 |
26 | 573 | Kris Adams | Hove | VET-man | 1970 | 1:07:05.0 |
27 | 411 | Peter Destoop | Deurne | VET-man | 1972 | 1:07:08.0 |
28 | 529 | Thomas Feyen | Antwerpen | VET-man | 1975 | 1:07:11.0 |
29 | 509 | Patrick Janssens | Brasschaat | VET-man | 1964 | 1:07:36.0 |
30 | 501 | ? | SEN-man | 1:07:53.0 | ||
31 | 421 | Kevin Truyts | Ramsdonk | SEN-man | 1979 | 1:08:03.0 |
32 | 585 | Tim Horemans | Bevel | SEN-man | 1986 | 1:08:12.2 |
33 | 587 | Dieter Van Den Buys | Wuustwezel | SEN-man | 1988 | 1:08:37.0 |
34 | 450 | Erwin Lefever | Kontich | VET-man | 1972 | 1:08:41.0 |
35 | 541 | Steven Lierman | Vremde | VET-man | 1975 | 1:09:10.0 |
36 | 525 | Bruno Van Herck | Deurne | VET-man | 1968 | 1:10:10.4 |
37 | 482 | Julie Eysackers | Hoevenen | SEN-vrouw | 1991 | 1:10:26.3 |
38 | 483 | Jonathan Bisschop | Hoevenen | SEN-man | 1990 | 1:10:27.8 |
39 | 489 | Bram Celis | Antwerpen | SEN-man | 2007 | 1:10:32.3 |
40 | 561 | Fries Lefevere | Halle-Zoersel | VET-man | 1965 | 1:11:20.0 |
41 | 589 | Arne Geerlings | Viersel | SEN-man | 1979 | 1:11:34.0 |
42 | 451 | Werner Hattas | Wommelgem | VET-man | 1960 | 1:12:06.1 |
43 | 416 | Glenn Oostermeyer | Borsbeek | SEN-man | 1980 | 1:12:09.1 |
44 | 476 | Jurgen Thys | Borsbeek | VET-man | 1974 | 1:12:21.1 |
45 | 471 | Elke Beerlings | Wommelgem | SEN-vrouw | 1984 | 1:12:23.8 |
46 | 567 | Arne De Moor | Halle | SEN-man | 1999 | 1:12:31.0 |
47 | 511 | Wim Van Grootven | Aartselaar | VET-man | 1954 | 1:13:23.0 |
48 | 406 | Roby Schoenmaekers | Wilrijk | VET-man | 1965 | 1:13:41.6 |
49 | 468 | Jeroen Van Beirendonck | Ekeren | VET-man | 1977 | 1:13:43.0 |
50 | 401 | Joachim Anckaert | Wommelgem | SEN-man | 1979 | 1:13:49.8 |
51 | 463 | Van Lierde Marc | Diest | VET-man | 1972 | 1:14:06.0 |
52 | 444 | Evert Thys | Wuustwezel | SEN-man | 1986 | 1:14:09.0 |
53 | 407 | Veerle Marйchal | Wijnegem | VET-vrouw | 1960 | 1:14:11.3 |
54 | 441 | Midas Sweerman | Berg | SEN-man | 1992 | 1:14:15.2 |
55 | 485 | Dirk Van Geel | Schoten | VET-man | 1968 | 1:14:19.0 |
56 | 454 | Lai Choi | Ekeren | VET-vrouw | 1976 | 1:14:27.6 |
57 | 448 | Hugo Van Camp | Hove | VET-man | 1951 | 1:14:28.0 |
58 | 503 | Dirk Vermeylen | Ekeren | VET-man | 1963 | 1:14:47.9 |
59 | 571 | Jeroen Heremans | Antwerpen | SEN-man | 1991 | 1:14:57.0 |
60 | 481 | Marie Gabrielle | Deurne | SEN-vrouw | 1997 | 1:15:01.2 |
61 | 535 | Bart Verbruggen | Ranst | SEN-man | 1990 | 1:15:04.0 |
62 | 545 | Eddy Van De Pol | Grobbendonk | VET-man | 1958 | 1:15:38.0 |
63 | 427 | Jeffrey Suy | Wuustwezel | VET-man | 1974 | 1:15:45.0 |
64 | 428 | Bruno Van Lierde | Merksem | SEN-man | 1985 | 1:15:48.0 |
65 | 478 | Jan Verhelst | Rupelmonde | VET-man | 1970 | 1:16:10.0 |
66 | 565 | Carl De Moor | Zoersel | VET-man | 1972 | 1:16:26.5 |
67 | 599 | Dirk Van Dijck | Merksem | VET-man | 1964 | 1:16:44.0 |
68 | 559 | Johan Pauwels | Deurne | VET-man | 1968 | 1:16:58.5 |
69 | 521 | Timo De Fyn | Stabroek | VET-man | 1974 | 1:17:01.0 |
70 | 461 | Herbert Vanlommel | Deurne | VET-man | 1967 | 1:17:05.0 |
71 | 465 | Martijn Kools | Antwerpen | SEN-man | 1979 | 1:17:12.0 |
72 | 517 | Gerald Dierckx | Brecht | VET-man | 1962 | 1:17:15.0 |
73 | 469 | Ben Boeckx | Wilrijk | SEN-man | 1980 | 1:17:42.0 |
74 | 420 | Eddy Buckens | Borsbeek | VET-man | 1970 | 1:18:02.9 |
75 | 500 | Bendry Rudi | Antwerpen | VET-man | 1960 | 1:18:05.0 |
76 | 432 | Domien Mylemans | Vremde | SEN-man | 1978 | 1:18:15.0 |
77 | 479 | Benny Torfs | Itegem | VET-man | 1970 | 1:18:52.6 |
78 | 413 | Sonja Kerremans | Burcht | VET-vrouw | 1969 | 1:18:56.7 |
79 | 595 | Alain Herwijn | Brecht | VET-man | 1963 | 1:19:09.3 |
80 | 581 | Dave Verschueren | Waarloos | SEN-man | 1983 | 1:19:23.0 |
81 | 475 | Frank Van Aertselaere | Burcht | VET-man | 1958 | 1:19:38.2 |
82 | 547 | Karlien Mekerle | Kontich | SEN-vrouw | 1990 | 1:19:46.1 |
83 | 464 | Louise Renema | Antwerpen | SEN-vrouw | 1982 | 1:19:55.0 |
84 | 442 | Tanja Proost | Borsbeek | VET-vrouw | 1972 | 1:20:16.0 |
85 | 443 | Sven Devriese | Borsbeek | VET-man | 1972 | 1:20:32.8 |
86 | 563 | Kris Haentjens | Berchem | VET-man | 1956 | 1:21:11.0 |
87 | 462 | Emile Vanlommel | Deurne | SEN-man | 2004 | 1:21:39.0 |
88 | 459 | Maarten Cloeckaert | Brasschaat | SEN-man | 1983 | 1:21:44.0 |
89 | 480 | Luc Devocht | Wommelgem | VET-man | 1961 | 1:22:04.0 |
90 | 438 | Frank Wetter | Deurne | VET-man | 1955 | 1:22:12.3 |
91 | 583 | Dirk Van Der Velden | Nijlen | VET-man | 1968 | 1:22:49.8 |
92 | 531 | Peter Van Riel | Broechem | VET-man | 1962 | 1:23:03.0 |
93 | 494 | Ken Schroyens | Wilrijk | VET-man | 1974 | 1:23:18.8 |
94 | 473 | Carin Van Aertselaere | Wilrijk | VET-vrouw | 1967 | 1:23:26.0 |
95 | 591 | Olivier Dhollander | Wommelgem | SEN-man | 1989 | 1:23:37.0 |
96 | 593 | Willem De Ridder | Oelegem | SEN-man | 1989 | 1:23:38.0 |
97 | 453 | Ken Vanden Heuvel | Deurne | VET-man | 1976 | 1:23:45.6 |
98 | 431 | Karen Van De Wal | Borsbeek | SEN-vrouw | 1981 | 1:23:59.0 |
99 | 486 | Kelly Wouters | Heist-op-den-Berg | SEN-vrouw | 1983 | 1:24:42.0 |
100 | 430 | Sabine Spies | Deurne | VET-vrouw | 1970 | 1:27:07.0 |
101 | 403 | Christopher Cruys | Wommelgem | SEN-man | 1986 | 1:27:55.1 |
102 | 575 | Kathy Stockbroekx | Hove | VET-vrouw | 1960 | 1:28:40.0 |
103 | 515 | Guy Verneulen | Wuustwezel | VET-man | 1967 | 1:29:16.9 |
104 | 555 | Guy Duchene | Broechem | VET-man | 1965 | 1:29:54.0 |
105 | 417 | Brigitte Bruynseraede | Wommelgem | VET-vrouw | 1961 | 1:29:58.6 |
106 | 405 | Kristof S'jongers | Brasschaat | SEN-man | 1981 | 1:30:10.1 |
107 | 434 | Dennis KLARENBEEK | Wommelgem | SEN-man | 1978 | 1:30:49.0 |
108 | 410 | Alen Johan | Olen | VET-man | 1967 | 1:31:34.3 |
109 | 449 | Kathleen Huyskens | Wijnegem | VET-vrouw | 1976 | 1:32:20.0 |
110 | 495 | Walter Maes | Deurne | VET-man | 1956 | 1:32:39.0 |
111 | 496 | Ludo Maes | Deurne | VET-man | 1957 | 1:32:40.9 |
112 | 577 | Guy Wouters | Wommelgem | VET-man | 1955 | 1:32:44.8 |
113 | 467 | Marmillion Annouk | Deurne | VET-vrouw | 1977 | 1:33:39.0 |
114 | 440 | Sarah Janssens | Begijnendijk | SEN-vrouw | 1987 | 1:35:02.1 |
115 | 569 | Elke Van Cleemput | Emblem | SEN-vrouw | 1981 | 1:35:51.0 |
116 | 439 | Marina Schenck | Antwerpen | VET-vrouw | 1960 | 1:37:05.3 |
117 | 549 | Hestia Van Gereven | Brasschaat | SEN-vrouw | 1990 | 1:38:21.0 |
118 | 527 | Walter Daes | Lier | VET-man | 1956 | 1:38:25.5 |
119 | 445 | Filip Du Four | Deurne | VET-man | 1969 | 1:39:25.9 |
120 | 446 | Erik Cammaerts | Borgerhout | VET-man | 1967 | 1:39:27.6 |
121 | 474 | Hilde Horemans | Mortsel | VET-vrouw | 1974 | 1:40:30.0 |
122 | 470 | Victona Halliden | Tervuren | SEN-vrouw | 1980 | 1:40:36.7 |
123 | 597 | Davy De Taeye | Zwijndrecht | SEN-man | 1982 | 1:40:40.4 |
124 | 472 | Helen Saunders | Tervuren | SEN-vrouw | 1979 | 1:40:49.9 |
125 | 507 | Joy Keersmakers | Merksem | VET-vrouw | 1975 | 1:42:07.0 |
126 | 477 | Pieterjan Nagels | Hemiksem | SEN-man | 1980 | 1:45:45.5 |
127 | 491 | Chantal Tabarg | Deurne | VET-vrouw | 1963 | 1:46:20.4 |
128 | 492 | Ronny Van Nyrolten | Deurne | VET-man | 1963 | 1:46:20.7 |
129 | 424 | Martine Boven | Wommelgem | VET-vrouw | 1971 | 1:49:03.9 |
130 | 423 | Filip Van Geertruyden | Wommelgem | VET-man | 1969 | 1:49:04.1 |
131 | 553 | Frank Willemsens | Arendonk | VET-man | 1970 | 1:51:43.4 |
132 | 402 | Svetlana Alukaeva | Deurne | VET-vrouw | 1977 | 1:56:15.5 |
133 | 457 | Jean Louis Bausart | Deurne | VET-man | 1962 | 1:56:16.5 |
134 | 452 | Inge Verrept | Deurne | VET-vrouw | 1976 | 2:00:32.8 |
- | 447 | Sylvie Michiels | Vremde | VET-vrouw | 1976 | DNF |
- | 551 | Diede De Pzefe | Schefdrik | SEN-vrouw | 1987 | DNF |
- | 488 | Sandra Frederickx | Wommelgem | VET-vrouw | 1975 | DNF |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross