Uitslag 8 km, Wommelgem 23/03/2014
Plaats | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Cuypers Hans | 442 | HSEN | 0:28:05 |
2 | Scheers Dimitri | 428 | HSEN | 0:28:46 |
3 | Arnouts Guy | 436 | HSEN | 0:29:25 |
4 | Telinkens Karel | 420 | HSEN | 0:30:24 |
5 | Vereecken Mario | 444 | HSEN | 0:30:27 |
6 | Van Eester Steven | 443 | HSEN | 0:30:40 |
7 | Van Schil Willem | 439 | HSEN | 0:30:55 |
8 | Massa Vincent | 418 | HSEN | 0:31:04 |
9 | Stremersch Danny | 467 | HSEN | 0:31:13 |
10 | Drouard Sandy | 267 | DSEN | 0:32:13 |
11 | Van Den Broeck Danny | 419 | HSEN | 0:33:10 |
12 | De Cauwer Peter | 458 | HSEN | 0:33:23 |
13 | Bruggemans Marc | 417 | HSEN | 0:33:31 |
14 | Mertens Arnout | 459 | HSEN | 0:33:33 |
15 | Elst Yannick | 446 | HSEN | 0:34:11 |
16 | Maes Anita | 262 | DSEN | 0:34:20 |
17 | Gevers Hans | 437 | HSEN | 0:34:31 |
18 | Van Geel Kurt | 440 | HSEN | 0:35:07 |
19 | Verstappen Rob | 474 | HSEN | 0:35:12 |
20 | Verstappen Greet | 273 | DSEN | 0:35:18 |
21 | Govers Thomas | 435 | HSEN | 0:35:36 |
22 | Van Linden Dankaart | 477 | HSEN | 0:35:49 |
23 | Wets Bert | 479 | HSEN | 0:35:50 |
24 | Mohammed Annaou | 447 | HSEN | 0:36:12 |
25 | Yachou Aiman | 448 | HSEN | 0:36:52 |
26 | De Groof Freddy | 425 | HSEN | 0:37:23 |
27 | Eestermans Leo | 445 | HSEN | 0:37:28 |
28 | Tanghe Geert | 414 | HSEN | 0:37:32 |
29 | Berckvens Jos | 452 | HSEN | 0:37:38 |
30 | Eyssen Leen | 301 | DVET | 0:38:09 |
31 | De Leeuw Jos | 415 | HSEN | 0:38:15 |
32 | Goris Marc | 453 | HSEN | 0:38:23 |
33 | Van Schil Paul | 438 | HSEN | 0:38:29 |
34 | Van Rillaer Bart | 413 | HSEN | 0:38:31 |
35 | Rijsbrack Wim | 462 | HSEN | 0:38:34 |
36 | Heivers Maarten | 431 | HSEN | 0:38:44 |
37 | Van Gorp Robbe | 411 | HSEN | 0:39:07 |
38 | Van Schil Henrike | 269 | DSEN | 0:39:12 |
39 | Boden Ellen | 266 | DSEN | 0:39:32 |
40 | Lemmens Sam | 416 | HSEN | 0:39:38 |
41 | Vandeloo Vera | 302 | DVET | 0:39:39 |
42 | Hens Jan | 430 | HSEN | 0:39:44 |
43 | Caethoven Annick | 309 | DVET | 0:39:50 |
44 | Dierckx Bruno | 478 | HSEN | 0:39:55 |
45 | Jacobs Andy | 426 | HSEN | 0:40:27 |
46 | Rombouts Jan | 422 | HSEN | 0:40:40 |
47 | Van de Wal Karen | 277 | DSEN | 0:40:48 |
48 | De Moor Arne | 457 | DSEN | 0:41:08 |
49 | Ivens Edgard | 429 | HSEN | 0:41:21 |
50 | Legrand Roland | 423 | HSEN | 0:43:02 |
51 | Aerts Ann | 274 | DSEN | 0:43:04 |
52 | Lauwers Steven | 475 | HSEN | 0:43:05 |
53 | Van Der Auwera Chris | 460 | HSEN | 0:43:34 |
54 | Mertens Bieke | 276 | DSEN | 0:44:05 |
55 | Mertens Elke | 313 | DVET | 0:44:06 |
56 | Robberechts Luc | 456 | HSEN | 0:45:07 |
57 | Van Linden Zeger | 476 | HSEN | 0:45:23 |
58 | De Wolf Chris | 449 | HSEN | 0:45:23 |
59 | Nelis Marleen | 314 | DVET | 0:45:32 |
60 | Van Gerwen Mestia | 265 | DSEN | 0:46:34 |
61 | Deghilage Annick | 270 | DSEN | 0:46:43 |
62 | Aerts Kurt | 461 | HSEN | 0:46:57 |
63 | Dierckx Steffi | 279 | DSEN | 0:47:01 |
64 | Meyer Ad | 441 | HSEN | 0:47:12 |
65 | T'kindt Tatan | 310 | DVET | 0:47:13 |
66 | Dierckx Nickx | 278 | DSEN | 0:47:50 |
67 | Robberechts Koen | 455 | HSEN | 0:47:55 |
68 | Somers Karin | 308 | DVET | 0:48:15 |
69 | Van Bortel Wendy | 304 | DVET | 0:48:19 |
70 | De Somer RĂ©gine | 307 | DVET | 0:48:34 |
71 | Claes Jessica | 424 | DSEN | 0:49:13 |
72 | Allemeersch Patricia | 305 | DVET | 0:49:36 |
73 | Torfs Willy | 421 | HSEN | 0:50:02 |
74 | Storms Guy | 451 | HSEN | 0:50:08 |
75 | Op de Beeck Axelle | 264 | DSEN | 0:50:15 |
76 | Crynen Marijke | 263 | DSEN | 0:50:23 |
77 | Ickx Isabelle | 306 | DVET | 0:50:50 |
78 | Vankern Clancy | 450 | DSEN | 0:51:00 |
79 | Leten Lieve | 303 | DVET | 0:51:16 |
80 | Dekens Barbara | 261 | DSEN | 0:51:27 |
81 | Van Der Vorst Katja | 268 | DSEN | 0:51:50 |
82 | Van Dijck Kristof | 434 | HSEN | 0:53:00 |
83 | Coenen Tamara | 454 | DSEN | 0:53:22 |
84 | Caster Jean-Pierre | 412 | HSEN | 0:54:30 |
85 | Jenne Ria | 427 | DSEN | 0:55:37 |
86 | Khaldi Anne | 432 | JUN | 0:55:55 |
87 | Van Herck Celine | 433 | DSEN | 0:56:10 |
88 | Van De Veken An | 272 | DSEN | 0:57:07 |
89 | Van Horenbeeck Ingrid | 311 | DVET | 0:57:07 |
90 | Buelens Dominique | 312 | DVET | 0:59:46 |
91 | De Peuter Liesbet | 275 | DSEN | 0:59:47 |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross