Uitslag 4 km, Wommelgem 23/03/2014
Plaats | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Heyrman Arlo | 383 | HSEN | 0:13:22 |
2 | Geens Kenny | 389 | HSEN | 0:13:24 |
3 | Boonen Laurens | 402 | HSEN | 0:13:49 |
4 | Scheers Ruben | 388 | HSEN | 0:14:16 |
5 | Plaetevoet Yannick | 395 | HSEN | 0:14:32 |
6 | Bicker Jelle | 392 | HSEN | 0:15:30 |
7 | Broothaerts Joss | 381 | HSEN | 0:15:55 |
8 | Heyrman Zito | 384 | HSEN | 0:16:07 |
9 | De Kimpe Costia | 394 | HSEN | 0:16:12 |
10 | Sijmus Willy | 403 | HSEN | 0:16:17 |
11 | De Kimpe Xanthe | 356 | DSEN | 0:16:22 |
12 | Horrevorst Roos | 364 | DSEN | 0:16:24 |
13 | Merckx Kim | 341 | DSEN | 0:16:26 |
14 | Bicker janne | 354 | DSEN | 0:16:28 |
15 | Antonissen Yente | 398 | HSEN | 0:17:15 |
16 | Horrevorst Dries | 399 | HSEN | 0:17:24 |
17 | Mertens Arwin | 397 | HSEN | 0:18:03 |
18 | Mertens Hasse | 361 | DSEN | 0:18:05 |
19 | Van Linden Gijsbrecht | 401 | HSEN | 0:18:06 |
20 | Van Uffelen Marc | 387 | HSEN | 0:18:30 |
21 | Ley Zeno | 386 | HSEN | 0:18:36 |
22 | Ley Seth | 385 | HSEN | 0:18:40 |
23 | Wils Hanne | 345 | DSEN | 0:19:15 |
24 | Van Apers Mattias | 390 | HSEN | 0:19:20 |
25 | Leemans Filip | 396 | HSEN | 0:19:37 |
26 | Van Loon Eline | 366 | DSEN | 0:19:54 |
27 | Wils Jana | 344 | DSEN | 0:20:03 |
28 | Clijmans Mia | 358 | DSEN | 0:20:06 |
29 | Van Linde Emiel | 400 | HSEN | 0:20:19 |
30 | Van Craen Katleen | 365 | DSEN | 0:20:40 |
31 | Van Oosterwijck Dirk | 391 | HSEN | 0:21:11 |
32 | Wauters Annemie | 371 | DSEN | 0:21:30 |
33 | De Vos Anja | 350 | DSEN | 0:22:14 |
34 | Verburgh Sonja | 355 | DSEN | 0:23:08 |
35 | Vermeulen Michael | 393 | HSEN | 0:23:09 |
36 | Torfs Machteld | 357 | DSEN | 0:23:10 |
37 | Van Gorp Daan | 382 | HSEN | 0:23:20 |
38 | Vijt Vera | 346 | DSEN | 0:23:24 |
39 | Van Oosterwijck Hansje | 353 | DSEN | 0:23:28 |
40 | Looten Hilde | 352 | DSEN | 0:23:44 |
41 | Lauwers Hinse | 369 | DSEN | 0:23:58 |
42 | Dils Patricia | 342 | DSEN | 0:24:00 |
43 | Lauwers Bauke | 368 | DSEN | 0:24:13 |
44 | Mori Séverine | 367 | DSEN | 0:24:36 |
45 | Antonissen Sally | 363 | DSEN | 0:24:55 |
46 | Hofkens Christiane | 343 | DSEN | 0:25:01 |
47 | Wielandt Myriam | 362 | DSEN | 0:25:30 |
48 | De Craene Magda | 370 | DSEN | 0:25:49 |
49 | Verheyen Eli | 349 | DSEN | 0:26:10 |
50 | Staes Wendy | 359 | DSEN | 0:26:13 |
51 | Belde Katia | 360 | DSEN | 0:26:15 |
52 | Rondou Helga | 351 | DSEN | 0:27:05 |
53 | Ponet Lelie | 372 | DSEN | 0:29:25 |
54 | Tyssen Merel | 348 | DSEN | 0:33:45 |
55 | Fagardo Caro | 347 | DSEN | 0:33:47 |
Prikbord
Clarijs Danny (20/09, 09:14)
Beste Ik heb me juist ingeschreven Kan dat terug via de sponsoring van guy schellekens
Dirk (18/08, 09:47)
Sarah, enkel mtb's zijn toegelaten.
sarah (18/08, 09:10)
Mag je meedoen met een gravelfiets?
Bruno (15/08, 17:00)
De inschrijvingen voor de duatlon zijn geopend.
bruno (14/03, 13:21)
De foto's van de 10 Mijl staan online. Bedankt Leo V Gool en Bart Van Genechten
bruno (07/03, 08:59)
de voorinschrijvingen zijn afgesloten. Daginschrijvingen zijn wel nog mogelijk. Tot zondag !