Uitslag 5 mijl, Wommelgem 17/03/2013
Plaats | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Vijverman Tim | 502 | HSEN | 0:27:04 |
2 | Van Den Berghe Kristof | 501 | HSEN | 0:27:08 |
3 | Grimon Patrick | 490 | HSEN | 0:29:21 |
4 | Schepers Jelle | 497 | HSEN | 0:29:24 |
5 | Geboes Romi | 491 | HSEN | 0:29:45 |
6 | Vereecken Mario | 523 | HSEN | 0:30:48 |
7 | Van Apers Mattias | 505 | HSEN | 0:30:55 |
8 | Van Wouwe Tom | 507 | HSEN | 0:31:32 |
9 | Roels Bruno | 532 | HSEN | 0:33:47 |
10 | Buys Lief | 362 | DVET | 0:33:57 |
11 | Meulemans Kurt | 494 | HSEN | 0:34:54 |
12 | Schellekens Raf | 522 | HSEN | 0:35:04 |
13 | Vermeulen Jelle | 527 | HSEN | 0:35:06 |
14 | Govaerts Vincent | 529 | HSEN | 0:35:08 |
15 | S'Jongers Jan | 496 | HSEN | 0:35:13 |
16 | Sneijders Peter | 492 | HSEN | 0:35:25 |
17 | Broothaerts Joss | 485 | HSEN | 0:35:33 |
18 | Vancampenhout Guy | 533 | HSEN | 0:35:35 |
19 | Bylois Conny | 361 | DVET | 0:35:52 |
20 | Kiebooms Veerle | 367 | DVET | 0:36:36 |
21 | Borstlap Arno | 122 | AHVET | 0:37:50 |
22 | Verhoeven Filip | 535 | HSEN | 0:38:15 |
23 | Colson Filip | 503 | HSEN | 0:38:27 |
24 | Heyselberghs Kristof | 530 | HSEN | 0:38:51 |
25 | Van Riel Peter | 495 | HSEN | 0:39:01 |
26 | Van Bulck Steve | 510 | HSEN | 0:39:10 |
27 | Philipsen Dirk | 531 | HSEN | 0:39:15 |
28 | Van Aertselaer Bie | 375 | DVET | 0:39:19 |
29 | Van Aertselaer Yannick | 524 | HSEN | 0:39:20 |
30 | Helsen Tom | 499 | HSEN | 0:39:50 |
31 | Sourbron Filip | 489 | HSEN | 0:40:05 |
32 | Bertels Toon | 493 | HSEN | 0:40:22 |
33 | Rombouts Jan | 498 | HSEN | 0:40:30 |
34 | Ramakers Frank | 509 | HSEN | 0:40:35 |
35 | Colson Michel | 504 | HSEN | 0:40:40 |
36 | Caethoven Annick | 366 | DVET | 0:40:52 |
37 | Voss Jeroen | 515 | HSEN | 0:41:21 |
38 | Cremers Andy | 500 | HSEN | 0:41:59 |
39 | Huyveneers Katleen | 376 | DVET | 0:42:15 |
40 | Delcroix Linda | 371 | DVET | 0:42:19 |
41 | Bevers Jan | 508 | HSEN | 0:42:24 |
42 | Van De Laar Guido | 517 | HSEN | 0:42:25 |
43 | Schoenmaekers Jan | 506 | HSEN | 0:42:53 |
44 | Swinkels Roger | 534 | HSEN | 0:42:57 |
45 | Verhaegen Dirk | 513 | HSEN | 0:42:59 |
46 | Soetters | 536 | HSEN | 0:43:05 |
47 | Leys Cindy | 329 | DSEN | 0:43:30 |
48 | Peeters Luc | 516 | HSEN | 0:43:50 |
49 | Verlinden Rudy | 521 | HSEN | 0:44:30 |
50 | Papeo Vincenzo | 484 | HSEN | 0:45:02 |
51 | Peeters Bob | 481 | HSEN | 0:45:07 |
52 | Van Stappen Chris | 526 | HSEN | 0:45:33 |
53 | Broothaers Griet | 369 | DVET | 0:45:54 |
54 | Legrand Roland | 487 | HSEN | 0:46:00 |
55 | Delbaere Debbie | 323 | DSEN | 0:46:05 |
56 | De Roover Leon | 482 | HSEN | 0:46:09 |
57 | Tansens Pieter | 525 | HSEN | 0:46:14 |
58 | Gysemberg Tom | 514 | HSEN | 0:46:20 |
59 | Roeyen Anke | 321 | DSEN | 0:46:39 |
60 | Van Apers Jana | 324 | DSEN | 0:46:59 |
61 | Decoo Patricia | 322 | DSEN | 0:47:11 |
62 | Dalemans Karolien | 331 | DSEN | 0:47:28 |
63 | Van Oosterwijck Dirk | 528 | HSEN | 0:48:09 |
64 | T'Kindt Tatan | 374 | DVET | 0:48:11 |
65 | Meijer Ad | 520 | HSEN | 0:48:13 |
66 | Renders Roger | 511 | HSEN | 0:48:15 |
67 | Casier Jean-Pierre | 488 | HSEN | 0:48:50 |
68 | Verbeke Ann | 332 | DSEN | 0:49:15 |
69 | Loos Charlotte | 333 | DSEN | 0:49:33 |
70 | Wauters Annick | 373 | DVET | 0:51:11 |
71 | Vervoort Ilse | 363 | DVET | 0:51:25 |
72 | Schoonis Conny | 368 | DVET | 0:51:38 |
73 | Vervoort Marian | 328 | DSEN | 0:51:51 |
74 | Meirsman Evy | 330 | DSEN | 0:51:57 |
75 | De Rop Tony | 486 | HSEN | 0:52:08 |
76 | Ickx Isabelle | 364 | DVET | 0:52:13 |
77 | Allemeersch Patricia | 365 | DVET | 0:52:27 |
78 | Kiebooms Wannes | 519 | HSEN* | 0:52:49 |
79 | Moelans Robert | 518 | HSEN* | 0:52:50 |
80 | Vijt Mia | 372 | DVET | 0:53:26 |
81 | Vandeperre Peter | 512 | HSEN | 0:58:24 |
82 | Fieris Tassie | 370 | DVET | 0:59:23 |
83 | Horsten Anouk | 326 | DSEN* | 0:59:28 |
84 | Masquelin Charlotte | 325 | DSEN* | 1:02:08 |
85 | Trimpe Ringer Maartje | 327 | DSEN* | 1:08:36 |
Kennis Kevin | 483 | HSEN |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross