Uitslag 5 mijl, Wommelgem 18/03/2012
Plaats | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Engelen Tom | 436 | HSEN | 0:27:53 |
2 | Thys Evert | 460 | HSEN | 0:30:35 |
3 | Van Oers Tom | 448 | HSEN | 0:31:17 |
4 | Wolfe Amy | 306 | DSEN | 0:31:20 |
5 | Jordaens Peter | 446 | HSEN | 0:31:47 |
6 | Van Den Broeck Danny | 445 | HSEN | 0:31:48 |
7 | Van Schoor Johan | 49 | AHVET | 0:31:58 |
8 | Van Wouwe Tom | 461 | HSEN | 0:32:58 |
9 | Van Regenmortel Pieter | 488 | HSEN | 0:33:03 |
10 | Leemans Filip | 464 | HSEN | 0:33:19 |
11 | Met Kristof | 489 | HSEN | 0:33:20 |
12 | De Pooter Chris | 345 | DVET | 0:33:24 |
13 | Hens Evy | 302 | DSEN | 0:33:40 |
14 | Gordts Joren | 437 | HSEN | 0:33:42 |
15 | Defraine Louis | 439 | HSEN | 0:35:18 |
16 | Frateur Jacobs | 53 | HSEN | 0:35:20 |
17 | Broothaerts Joss | 441 | HSEN | 0:35:57 |
18 | Van den Bergh Roger | 483 | HSEN | 0:36:48 |
19 | Loux Luc | 443 | HSEN | 0:37:02 |
20 | Smet Ann | 334 | DVET | 0:37:04 |
21 | Meutermans Mark | 485 | HSEN | 0:37:08 |
22 | Meijer A | 465 | HSEN | 0:37:35 |
23 | Van Uffelen Nils | 494 | HSEN | 0:37:40 |
24 | Dhollander Olivier | 456 | HSEN | 0:37:44 |
25 | Baeten Stijn | 496 | HSEN | 0:38:01 |
26 | De Vrij Jan | 495 | HSEN | 0:38:29 |
27 | Van Gorp Robbe | 433 | HSEN | 0:38:49 |
28 | Bollens Martine | 301 | DSEN | 0:39:12 |
29 | Vandebriel Cedric | 479 | HSEN | 0:40:07 |
30 | Thijs Tommy | 468 | HSEN | 0:40:09 |
31 | Gevers Sam | 469 | HSEN | 0:40:11 |
32 | Stocks Arno | 52 | HSEN | 0:40:13 |
33 | Van Riel Pieter | 481 | HSEN | 0:40:15 |
34 | Meeusen Wim | 482 | HSEN | 0:40:55 |
35 | Crynen Karol | 453 | HSEN | 0:41:05 |
36 | Stuyck Peter | 452 | HSEN | 0:41:10 |
37 | Van Der Steen Gregory | 476 | HSEN | 0:41:20 |
38 | Baeten Bob | 473 | HSEN | 0:41:23 |
39 | Lenaerts Patrick | 474 | HSEN | 0:41:30 |
40 | Delcroix Linda | 341 | DVET | 0:41:46 |
41 | Mertens Bieke | 313 | DSEN | 0:41:52 |
42 | Goovaerts Geert | 347 | DVET | 0:42:14 |
43 | Van Brempt Leen | 340 | DVET | 0:42:45 |
44 | Peeters Niels | 455 | HSEN | 0:42:53 |
45 | Voss Jeroen | 487 | HSEN | 0:42:54 |
46 | Clymans Mia | 354 | DVET | 0:43:22 |
47 | Stevens Ivan | 432 | HSEN | 0:43:28 |
48 | Bijl Anita | 331 | DVET | 0:43:31 |
49 | Van Deuren Albert | 440 | HSEN | 0:43:33 |
50 | Van Den Branden Karen | 319 | DSEN | 0:43:41 |
51 | Goovaerts Jo | 348 | DVET | 0:43:47 |
52 | Van Dingenen Liesbeth | 304 | DSEN | 0:44:21 |
53 | Saenen Yannick | 450 | HSEN | 0:44:22 |
54 | Crynen Gunther | 454 | HSEN | 0:44:23 |
55 | De Roover Leon | 434 | HSEN | 0:44:24 |
56 | Kloeck Ann | 310 | DSEN | 0:44:25 |
57 | Foque Eveline | 316 | DSEN | 0:44:26 |
58 | De Graeve Sofie | 315 | DSEN | 0:44:27 |
59 | Moerkerke Tuur | 458 | HSEN | 0:44:30 |
60 | Nees Annick | 318 | DSEN | 0:44:40 |
61 | Vermeiren Jan | 438 | HSEN | 0:44:41 |
62 | Maerien Robert | 477 | HSEN | 0:44:47 |
63 | Marien Myriam | 353 | DVET | 0:44:48 |
64 | Peeters Nadine | 355 | DVET | 0:45:58 |
65 | Michiels Matthias | 480 | HSEN | 0:46:00 |
66 | Dekkers Carine | 346 | DVET | 0:47:10 |
67 | De Smet Greet | 351 | DVET | 0:47:12 |
68 | Van Den Plas Ghita | 308 | DSEN | 0:47:13 |
69 | Proost Nathalie | 320 | DSEN | 0:47:20 |
70 | Stoop Jef | 447 | HSEN | 0:47:31 |
71 | Van der Donckt Aurelie | 307 | DSEN | 0:47:38 |
72 | Vandebriel Erik | 478 | HSEN | 0:47:44 |
73 | Van Nynatten Vanity | 309 | DSEN | 0:47:51 |
74 | Canello Greg | 470 | HSEN | 0:47:53 |
75 | Beeckmans Paul | 444 | HSEN | 0:48:00 |
76 | Verhulst Daniella | 349 | DVET | 0:48:23 |
77 | Delbaere Debbie | 317 | DSEN | 0:48:27 |
78 | Verheyen Eric | 431 | HSEN | 0:49:04 |
79 | Van Oosterwijck Dirk | 457 | HSEN | 0:49:09 |
80 | De Rob Tony | 462 | HSEN | 0:49:15 |
81 | Greday Gisele | 357 | DVET | 0:49:20 |
82 | Janssens Martine | 358 | DVET | 0:49:23 |
83 | Vandermynsbrugge Griet | 303 | DSEN | 0:49:28 |
84 | Storms Guy | 451 | HSEN | 0:49:52 |
85 | Wynants Luk | 442 | HSEN | 0:50:00 |
86 | Renders Roger | 467 | HSEN | 0:50:10 |
87 | Renders Sophie | 314 | DSEN | 0:50:17 |
88 | Jeffrey B | 490 | HSEN | 0:50:20 |
89 | Vermeulen Christel | 336 | DVET | 0:50:22 |
90 | Windey Monique | 337 | DVET | 0:50:24 |
91 | Van Krunckelsven Eric | 435 | HSEN | 0:50:30 |
92 | D'Hondt Edwin | 475 | HSEN | 0:50:33 |
93 | Van Den Bosch Rudi | 459 | HSEN | 0:50:37 |
94 | Fischer Peter | 484 | HSEN | 0:50:38 |
95 | Snelders Mike | 471 | HSEN | 0:50:39 |
96 | Celis Matthias | 472 | HSEN | 0:50:40 |
97 | Bervoets Wim | 493 | HSEN | 0:50:41 |
98 | Peeters Marita | 335 | DVET | 0:50:47 |
99 | Vissers Nancy | 338 | DVET | 0:50:50 |
100 | Verbeeck Jacques | 449 | HSEN | 0:50:55 |
101 | Janssens Diana | 339 | DVET | 0:51:00 |
102 | Spitaels Rugen | 486 | HSEN | 0:51:29 |
103 | Dewit Helga | 356 | DVET | 0:56:03 |
104 | Verachtert Susi | 344 | DVET | 0:56:06 |
105 | Van Den Dungen Hilde | 350 | DVET | 0:56:15 |
106 | Keersmaekers Dirk | 466 | HSEN | 0:56:16 |
107 | De Sy Patsy | 311 | DSEN | 0:57:03 |
108 | Buelens Dominique | 352 | DVET | 0:57:45 |
109 | Jacobs Christine | 342 | DVET | 0:58:13 |
110 | Joris Tassia | 332 | DVET | 1:02:13 |
Rebahi Myriam | 300 | DVET | ||
Wouters Annick | 312 | DSEN | ||
Korsten Marleen | 333 | DVET | ||
Stroobants Anne | 343 | DVET | ||
De Block Willy | 463 | HSEN |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross