Uitslag 10 mijl, Wommelgem 18/03/2012
Plaats | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Brydenbach Tim | 43 | HSEN | 0:54:37 |
2 | Caluwaerts Erik | 12 | HSEN | 0:54:59 |
3 | Papanikitas Marc | 107 | AHVET | 0:56:48 |
4 | Tuffin Benjamin | 19 | HSEN | 0:56:50 |
5 | Steeman Koen | 95 | AHVET | 0:57:48 |
6 | Van Gompel Chris | 5 | HSEN | 0:57:57 |
7 | Aerts Erwin | 91 | AHVET | 0:58:04 |
8 | Hertogs Guido | 104 | AHVET | 0:58:46 |
9 | Geerts Pascal | 93 | AHVET | 0:59:16 |
10 | Leysen Erwin | 1 | HSEN | 0:59:17 |
11 | Huybrechts | 30 | HSEN | 0:59:18 |
12 | Rombauts Tim | 7 | HSEN | 0:59:33 |
13 | Constant Frederic | 6 | HSEN | 0:59:53 |
14 | Rozenboom Joan | 3 | HSEN | 0:59:56 |
15 | Bogaerts Steven | 42 | HSEN | 1:00:16 |
16 | Weijts Marco | 111 | AHVET | 1:00:44 |
17 | Felix Gunther | 102 | AHVET | 1:00:50 |
18 | Kuypers Peter | 116 | AHVET | 1:00:52 |
19 | Mertens Bart | 21 | HSEN | 1:01:06 |
20 | Ulrichts Bart | 4 | HSEN | 1:01:56 |
21 | Van Brandt Gert | 26 | HSEN | 1:01:58 |
22 | Praet Jean-Paul | 171 | BHVET | 1:02:08 |
23 | Van Loon Andy | 2 | HSEN | 1:02:15 |
24 | Mertens Gert | 118 | AHVET | 1:02:22 |
25 | Raes Werner | 59 | AHVET | 1:02:32 |
26 | Schellen Alec | 201 | BHVET | 1:02:50 |
27 | Boudoudouh Hassan | 60 | HSEN | 1:02:51 |
28 | Robyn Pim | 99 | AHVET | 1:03:05 |
29 | Materne Daan | 23 | HSEN | 1:03:20 |
30 | Laurijssens Rudi | 97 | AHVET | 1:03:23 |
31 | Lierman Steven | 38 | HSEN | 1:03:31 |
32 | Vanmechelen Filip | 154 | AHVET | 1:03:38 |
33 | Nicolai Pieter | 29 | HSEN | 1:03:59 |
34 | Dierckx Walter | 143 | AHVET | 1:04:24 |
35 | Put Willem | 15 | HSEN | 1:04:30 |
36 | Daems M | 58 | AHVET | 1:04:55 |
37 | Van Gaever Egied | 216 | BHVET | 1:05:01 |
38 | Waegeman Luc | 203 | BHVET | 1:05:23 |
39 | Van Humbeeck Gunther | 13 | HSEN | 1:05:26 |
40 | Declerck Michel | 8 | HSEN | 1:05:31 |
41 | Buyens Koen | 141 | AHVET | 1:06:17 |
42 | Van Hoogten Koen | 36 | HSEN | 1:06:44 |
43 | Van Fraeyenhoven Benny | 192 | BHVET | 1:06:48 |
44 | Op De Beeck Filip | 17 | HSEN | 1:06:49 |
45 | Aerts Marnik | 491 | JUN | 1:06:50 |
46 | Nys Danny | 197 | BHVET | 1:06:52 |
47 | Wijns Frank | 166 | AHVET | 1:06:54 |
48 | Grietens Jean-Marie | 196 | BHVET | 1:06:58 |
49 | Massa Vincent | 14 | HSEN | 1:07:17 |
50 | Delbaere Rene | 210 | BHVET | 1:07:43 |
51 | Fauconnier Pascal | 119 | AHVET | 1:07:47 |
52 | Benoey Rudi | 182 | BHVET | 1:08:05 |
53 | Donckers Mark | 151 | AHVET | 1:08:13 |
54 | Vercauteren Jordy | 47 | HSEN | 1:08:15 |
55 | Likkas Vasileios | 32 | HSEN | 1:08:18 |
56 | Wauters Guy | 181 | BHVET | 1:08:40 |
57 | Renema Louise | 242 | DSEN | 1:08:47 |
58 | Saint-Ghislain Gert | 124 | AHVET | 1:08:50 |
59 | Bosmans Ilse | 281 | DVET | 1:08:52 |
60 | Vanhoren Stefan | 195 | BHVET | 1:08:53 |
61 | Cassiers Michel | 193 | BHVET | 1:08:58 |
62 | Vekemans Kris | 101 | AHVET | 1:09:08 |
63 | Brackeva Stefan | 110 | AHVET | 1:09:15 |
64 | De Kaey Marc | 165 | AHVET | 1:09:26 |
65 | Kienen Eric | 179 | BHVET | 1:09:28 |
66 | Apiecionek Vicenti | 213 | BHVET | 1:09:32 |
67 | Schrans Andre | 184 | BHVET | 1:09:40 |
68 | Met Christian | 218 | BHVET | 1:09:43 |
69 | Van Den Bogaert Herman | 139 | AHVET | 1:10:00 |
70 | Steels Pascal | 103 | AHVET | 1:10:22 |
71 | Willems Marc | 44 | HSEN | 1:10:24 |
72 | Delbaere Dieter | 28 | HSEN | 1:10:39 |
73 | De Meyer Tom | 492 | JUN | 1:10:47 |
74 | Van den Branden Bart | 45 | HSEN | 1:11:02 |
75 | Engels Wilfried | 133 | AHVET | 1:11:06 |
76 | Obbers Jan | 156 | AHVET | 1:11:07 |
77 | Buytaert Magali | 249 | DSEN | 1:11:15 |
78 | Leyzen Dennis | 18 | HSEN | 1:11:20 |
79 | Mintjens Ivo | 121 | AHVET | 1:11:25 |
80 | Mareels Mike | 161 | AHVET | 1:11:50 |
81 | Cassiers Niki | 16 | HSEN | 1:11:52 |
82 | Eysackers Julie | 245 | DSEN | 1:12:02 |
83 | Boden Gert | 147 | AHVET | 1:12:04 |
84 | Daems Richard | 211 | BHVET | 1:12:07 |
85 | Van Der Velden Dirk | 142 | AHVET | 1:12:20 |
86 | Magnus Jan | 215 | BHVET | 1:12:37 |
87 | Eysackers Gert | 127 | AHVET | 1:12:45 |
88 | Rottiers Walter | 94 | AHVET | 1:12:47 |
89 | Segaert Pieter | 170 | AHVET | 1:12:55 |
90 | Oostvogels Francis | 20 | HSEN | 1:12:57 |
91 | Hertog Thomas | 9 | HSEN | 1:12:59 |
92 | Van Ranst Luc | 208 | BHVET | 1:13:06 |
93 | Pingnet Ludo | 177 | BHVET | 1:13:10 |
94 | Dalbosco Jean | 217 | BHVET | 1:13:14 |
95 | Spitaels Peter | 164 | AHVET | 1:13:19 |
96 | Verheyen Rudolf | 175 | BHVET | 1:13:21 |
97 | Van der Donckt Carole | 244 | DSEN | 1:13:40 |
98 | Van Den Bergh Ben | 41 | HSEN | 1:13:45 |
99 | Luyckx Wim | 129 | AHVET | 1:13:50 |
100 | De Hoef Guido | 205 | BHVET | 1:13:55 |
101 | Verbinnen Luc | 145 | AHVET | 1:14:05 |
102 | Kegels Patrick | 100 | AHVET | 1:14:19 |
103 | Spalier Bert | 48 | HSEN | 1:14:25 |
104 | Vermeylen Dirk | 112 | AHVET | 1:14:30 |
105 | Cools Hugo | 174 | BHVET | 1:14:37 |
106 | Devis Marc | 214 | BHVET | 1:14:59 |
107 | Scott Michael | 51 | AHVET | 1:15:07 |
108 | Meelberghs Dirk | 125 | AHVET | 1:15:10 |
109 | Somes Hans | 148 | AHVET | 1:15:13 |
110 | Beckers Paul | 158 | AHVET | 1:15:15 |
111 | Joris Gunter | 149 | AHVET | 1:15:20 |
112 | Freysen Chris | 288 | DVET | 1:15:34 |
113 | Geleyn Rudi | 105 | AHVET | 1:15:57 |
114 | Vleugels Rocky | 27 | HSEN | 1:16:15 |
115 | De Schryver Frederik | 37 | HSEN | 1:16:17 |
116 | De Rockere Marc | 114 | AHVET | 1:16:23 |
117 | Cleybergh Robin | 56 | AHVET | 1:16:34 |
118 | Heusden Erwin | 144 | AHVET | 1:16:41 |
119 | Paulus Gunter | 33 | HSEN | 1:16:50 |
120 | Dockx Philip | 55 | AHVET | 1:16:53 |
121 | Schoenmaekers Jan | 186 | BHVET | 1:16:55 |
122 | Van De Mosselaer Gerrit | 46 | HSEN | 1:17:05 |
123 | Michiels Simonne | 279 | DVET | 1:17:10 |
124 | November Ronald | 134 | AHVET | 1:17:25 |
125 | Goolaerts Ronny | 160 | AHVET | 1:17:30 |
126 | Van Lierde Bruno | 131 | AHVET | 1:17:32 |
127 | Kesteloot Kristiaan | 188 | BHVET | 1:17:33 |
128 | Benoey Anthony | 194 | BHVET | 1:17:59 |
129 | Nievendick Claudia | 285 | DVET | 1:18:06 |
130 | Materne Kris | 155 | AHVET | 1:18:10 |
131 | Van Outselaere Carine | 272 | DVET | 1:18:11 |
132 | Mertens Arnout | 137 | AHVET | 1:18:18 |
133 | Van Den Buys Dieter | 39 | HSEN | 1:18:20 |
134 | Van Aertselaere Frank | 173 | BHVET | 1:18:29 |
135 | Tabatabaie Saeid | 120 | AHVET | 1:18:30 |
136 | Peeters Bart | 153 | AHVET | 1:18:44 |
137 | Neyens Salvador | 98 | AHVET | 1:18:45 |
138 | Wagenaer Ronny | 168 | AHVET | 1:18:46 |
139 | Van Wouwe Guy | 202 | BHVET | 1:18:54 |
140 | Deckers Hans | 146 | AHVET | 1:19:06 |
141 | Mylemans Michel | 22 | HSEN | 1:19:10 |
142 | De Maeyer Jan | 162 | AHVET | 1:19:12 |
143 | Schniermanni Constant | 187 | BHVET | 1:19:17 |
144 | Baillievier Jan | 128 | AHVET | 1:19:20 |
145 | Sneyders Peter | 92 | AHVET | 1:19:51 |
146 | Rombouts Jan | 199 | BHVET | 1:19:57 |
147 | Van Rompay Elisabeth | 250 | DSEN | 1:20:00 |
148 | Destoop Peter | 132 | AHVET | 1:20:10 |
149 | Vermeulen Guy | 115 | AHVET | 1:20:20 |
150 | Eyssen Leen | 280 | DVET | 1:20:30 |
151 | De Leeuw Jos | 117 | AHVET | 1:20:33 |
152 | Wymeersch Jens | 106 | AHVET | 1:20:44 |
153 | Vannieuwenhuyse Filip | 126 | AHVET | 1:20:46 |
154 | Janssens Dirk | 189 | BHVET | 1:21:15 |
155 | Marstboom Michel | 159 | AHVET | 1:21:50 |
156 | Dierckx Marc | 219 | BHVET | 1:22:19 |
157 | Kegeleers Luc | 157 | AHVET | 1:22:33 |
158 | Verschooten Frederic | 34 | HSEN | 1:22:43 |
159 | Geerinckx Dirk | 135 | AHVET | 1:22:50 |
160 | Wouters Guy | 204 | BHVET | 1:22:52 |
161 | Oppenbrouwer Kurt | 169 | AHVET | 1:22:54 |
162 | Obasohan Roselyn | 243 | DSEN | 1:22:58 |
163 | Bellekens Ann | 295 | DVET | 1:23:13 |
164 | Van Langenhove Werner | 113 | AHVET | 1:23:20 |
165 | Baekelmans Luc | 178 | BHVET | 1:23:28 |
166 | Peeters Koen | 140 | AHVET | 1:23:30 |
167 | Donckers Guy | 57 | AHVET | 1:23:35 |
168 | Van Der Linden Gunther | 136 | AHVET | 1:23:53 |
169 | Van der Steen Luc | 212 | BHVET | 1:23:57 |
170 | Van Langehove Senior | 185 | BHVET | 1:24:09 |
171 | Dossche Chris | 274 | DVET | 1:24:15 |
172 | Van Tendeloo Carine | 297 | DVET | 1:24:21 |
173 | Van De Wal Karen | 257 | DSEN | 1:24:29 |
174 | Mannaerts Vera | 293 | DVET | 1:24:45 |
175 | Van Der Aa Britt | 296 | DVET | 1:24:48 |
176 | Thibaut Patrick | 123 | AHVET | 1:24:50 |
177 | Van Beeck | 284 | DVET | 1:24:58 |
178 | De Cooman Johan | 198 | BHVET | 1:25:00 |
179 | Somers Ivan | 183 | BHVET | 1:25:09 |
180 | Wollaert Piet | 207 | BHVET | 1:25:15 |
181 | Van Meerssche Herman | 152 | AHVET | 1:25:19 |
182 | Schenck Marina | 299 | DVET | 1:25:21 |
183 | De Keuster Dirk | 167 | AHVET | 1:25:31 |
184 | Torfs Benny | 150 | AHVET | 1:25:50 |
185 | Betz Tina | 246 | DSEN | 1:26:10 |
186 | Willemen Greta | 271 | DVET | 1:26:12 |
187 | Tindemans Tina | 256 | DSEN | 1:26:35 |
188 | Bosschaerts Alain | 40 | HSEN | 1:27:15 |
189 | Cle Ann | 276 | DVET | 1:27:20 |
190 | De Bock Tania | 247 | DSEN | 1:27:39 |
191 | Meuwis Andre | 172 | BHVET | 1:28:33 |
192 | Rebahi Myriam | 300 | DVET | 1:28:40 |
193 | Van Velthoven Gunther | 11 | HSEN | 1:28:58 |
194 | Vanhaverbeke Frank | 54 | AHVET | 1:29:11 |
195 | De Wit Jan | 50 | HSEN | 1:29:16 |
196 | Seghers Guido | 200 | BHVET | 1:29:23 |
197 | Bosmans Luc | 24 | HSEN | 1:29:56 |
198 | Van Meerssche Niel | 35 | HSEN | 1:32:36 |
199 | Thijs Monique | 292 | DVET | 1:33:23 |
200 | De Henau Jurgen | 109 | AHVET | 1:33:29 |
201 | Van de Velde An | 241 | DSEN | 1:33:35 |
202 | De Maeyer Patrick | 180 | BHVET | 1:34:19 |
203 | Morichard Nancy | 273 | DVET | 1:35:44 |
204 | Hemmerechts Michael | 25 | HSEN | 1:35:50 |
205 | Van Boven Annemie | 275 | DVET | 1:35:53 |
206 | Proost Tanja | 252 | DSEN | 1:36:34 |
207 | Smets Gunther | 10 | HSEN | 1:37:35 |
208 | Bruynseraede Brigitte | 282 | DVET | 1:37:51 |
209 | Poppelaars Els | 286 | DVET | 1:37:52 |
210 | Mertens Ann | 291 | DVET | 1:37:53 |
211 | Van den Brande Bart | 122 | AHVET | 1:37:54 |
212 | Bosiers Ria | 283 | DVET | 1:37:56 |
213 | Van Dyck Luc | 190 | BHVET | 1:37:57 |
214 | Van Beeck Luc | 206 | BHVET | 1:37:58 |
215 | Houvenaghel Veerle | 298 | DVET | 1:38:41 |
216 | Van Langenhove Stefanie | 277 | DVET | 1:38:42 |
217 | Henkes Eveline | 255 | DSEN | 1:38:43 |
218 | Van Langehoven | 278 | DVET | 1:38:45 |
219 | Cerpentier Steven | 31 | HSEN | 1:38:49 |
220 | Schampaert Dirk | 130 | AHVET | 1:39:08 |
221 | Van Damme Annick | 254 | DSEN | 1:39:55 |
222 | Van Volsen Koen | 138 | AHVET | 1:39:56 |
223 | Basta Danica | 251 | DSEN | 1:40:50 |
224 | Willems Marina | 290 | DVET | 1:41:38 |
225 | Van Dorst Marc | 209 | BHVET | 1:43:11 |
226 | Matthys Peter | 108 | AHVET | 1:43:20 |
227 | Swinnen Nancy | 294 | DVET | 1:43:21 |
228 | Domen Hilde | 289 | DVET | 1:43:46 |
229 | Pauwels Eric | 96 | AHVET | 1:49:56 |
230 | Schellen Charlotte | 248 | DSEN | 1:51:51 |
231 | Casier Greet | 287 | DVET | 1:51:52 |
232 | Van den Broeck David | 163 | AHVET | 2:02:56 |
233 | Dugaudziie Tanya | 253 | DSEN | 2:14:39 |
Janssen Dirk | 176 | BHVET | ||
Pauwels Johan | 191 | BHVET |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross