Uitslag 10 mijl, Wommelgem 15/03/2015
Plaats | Nummer | Naam | GJ | LC | Club | Tijd | Gemeente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | Migou Hicham | 1988 | Mannen | Antwerp athletics | 0:54:02 | Hoboken |
2 | 735 | Tommy Kinders | 1988 | Mannen | Walo | 0:55:54 | Beveren |
3 | 726 | Johan Van Schoor | 1983 | Mannen | Beerschot Atletiek | 0:56:28 | Deurne |
4 | 738 | Steven Bogaerts | 1976 | Mannen | BIR | 0:57:14 | Brecht |
5 | 678 | Joost Theuwissen | 1972 | Masters M40 | ABES | 0:57:14 | Berchem |
6 | 613 | Adam Lambrechts | 1992 | Mannen | KTT | 0:57:55 | Nijlen |
7 | 754 | Mimoun El Fatmi | 1982 | Mannen | AC Beerschot | 0:58:16 | Deurne |
8 | 692 | Stijn De Cleyn | 1979 | Mannen | LGP | 0:58:48 | Kapellen |
9 | 687 | Koen Steeman | 1969 | Masters M40 | WAV | 0:58:59 | De Klinge |
10 | 606 | Kris Jennes | 1984 | Mannen | 0:59:08 | Kalmthout | |
11 | 661 | Bart Mertens | 1981 | Mannen | 0:59:28 | Wilrijk | |
12 | 698 | Frédéric Constant | 1980 | Mannen | SAV | 1:00:50 | Schoten |
13 | 622 | Luc Thoen | 1967 | Masters M40 | KLP | 1:00:56 | Burcht |
14 | 624 | Sebastiaan Verhaert | 1974 | Masters M40 | STT | 1:01:15 | Brasschaat |
15 | 637 | Kenneth de Groof | 1993 | Mannen | acss | 1:01:20 | Stabroek |
16 | 646 | Jeroen Goris | 1997 | Mannen | De Es | 1:01:23 | Berchem |
17 | 610 | Vincent Massa | 1984 | Mannen | Antwerp Athletics | 1:01:53 | Wilrijk |
18 | 702 | Mike Ley | 1978 | Mannen | BE-FAST | 1:02:00 | Kontich |
19 | 617 | Patrick Foesier | 1982 | Mannen | 1:02:02 | Grasheide | |
20 | 638 | Pieter Nicolaï | 1979 | Mannen | SPTC | 1:02:36 | Brecht |
21 | 683 | Kris Horrevorst | 1972 | Masters M40 | 1:02:45 | Berchem | |
22 | 611 | Marco Weijts | 1971 | Masters M40 | olse | 1:03:21 | Schoten |
23 | 626 | Steven Lierman | 1975 | Masters M40 | SAV | 1:03:56 | Vremde |
24 | 723 | Sam Van Duppen | 1990 | Mannen | Antwerp athletics | 1:04:17 | Wilrijk |
25 | 628 | Kris Adams | 1970 | Masters M40 | 1:04:36 | Hove | |
26 | 666 | Jurgen Thys | 1979 | Mannen | WAV | 1:04:51 | Borsbeek |
27 | 751 | Tom Denis | 1991 | Mannen | FM-Team | 1:05:01 | Schilde |
28 | 691 | Eric Kienen | 1957 | Masters M40 | Antwerp athletics | 1:05:03 | Deurne |
29 | 686 | Joris Deboel | 1978 | Mannen | WAV | 1:05:24 | Wommelgem |
30 | 673 | Koen Buyens | 1967 | Masters M40 | SGOLA | 1:05:28 | Bouchout |
31 | 663 | Maarten Shelles | 1997 | Mannen | WAV | 1:05:40 | Wommelgem |
32 | 636 | Miroslav Cik | 1966 | Masters M40 | SGOLA | 1:05:44 | Boechout |
33 | 704 | Emiel Raeymaekers | 1962 | Masters M40 | APSO | 1:06:13 | Lint |
34 | 700 | Dries Boven | 1986 | Mannen | 1:06:22 | Herentals | |
35 | 742 | Dieter Van Den Buys | 1988 | Mannen | GAV | 1:06:25 | Wuustwezel |
36 | 748 | Kris Slaets | 1958 | Masters M40 | 1:06:30 | Antwerpen | |
37 | 665 | Lieven Van Meel | 1974 | Masters M40 | 1:06:34 | Antwerpen | |
38 | 697 | Paul Delmé | 1962 | Masters M40 | 1:06:41 | Berchem | |
39 | 708 | Walter Dierckx | 1967 | Masters M40 | 1:06:51 | Antwerpen | |
40 | 682 | Mark Daems | 1963 | Masters M40 | SAV | 1:07:08 | Schoten |
41 | 746 | Erwin Lefever | 1972 | Masters M40 | 1:07:49 | Kontich | |
42 | 701 | Benny Van Fraenhoven | 1959 | Masters M40 | 1:07:54 | Hove | |
43 | 685 | Gino Moons | 1979 | Mannen | WAV | 1:07:56 | Wommelgem |
44 | 720 | Louise Renema | 1982 | Vrouwen | LGP | 1:08:21 | Antwerpen |
45 | 680 | Andre Schrans | 1955 | Masters M40 | 1:08:47 | Berchem | |
46 | 684 | Wilfried Engels | 1969 | Masters M40 | OLSE AC | 1:09:34 | Deurne |
47 | 713 | Dirk Spruyt | 1964 | Masters M40 | 1:10:18 | Wommelgem | |
48 | 615 | Kristof Bruers | 1985 | Mannen | 1:10:25 | Olen | |
49 | 797 | Franky Van Haevere | 1970 | Masters M40 | 1:10:28 | Sint-Niklaas | |
50 | 632 | Faouzi M'Talsi | 1995 | Mannen | 1:10:41 | Wommelgem | |
51 | 714 | Toon Wuyts | 1999 | Mannen | WAV | 1:10:57 | Wommelgem |
52 | 677 | Wim Van Grootven | 1954 | Masters M40 | Avi Wilrijk | 1:11:21 | aartselaar |
53 | 669 | Rudi Laurijssens | 1963 | Masters M40 | ACSS | 1:11:26 | Deurne |
54 | 717 | Wim Luyckx | 1963 | Masters M40 | Haraka | 1:11:26 | Hemiksem |
55 | 629 | Elke Beerlings | 1984 | Vrouwen | WAV | 1:11:28 | Wommelgem |
56 | 623 | Kristof Met | 1988 | Mannen | QbD | 1:11:44 | Boechout |
57 | 752 | Jan De Maeyer | 1968 | Masters M40 | Team Haraka | 1:11:46 | Wilrijk |
58 | 705 | Pieter Van Heetvelde | 1984 | Mannen | 1:12:25 | Antwerpen | |
59 | 660 | Gerd Hosteaux | 1972 | Masters M40 | De Es | 1:13:13 | Berchem |
60 | 800 | Bruno Van Lierde | 1982 | Mannen | 1:13:26 | Merksem | |
61 | 722 | Manu Smeyers | 1970 | Masters M40 | 1:13:59 | Antwerpen | |
62 | 747 | Kristof De Winter | 1971 | Masters M40 | Maraka | 1:14:06 | Hemiksem |
63 | 706 | Dirk Meelberghs | 1970 | Masters M40 | Antwerp athletics | 1:14:24 | Deurne |
64 | 711 | Peter Heyrman | 1957 | Masters M40 | Trinity | 1:15:03 | Brasschaat |
65 | 641 | Joeri Aerts | 1996 | Mannen | De Es | 1:15:09 | Berchem |
66 | 712 | Luc Van Den Langenbergh | 1962 | Masters M40 | 1:15:41 | Malle | |
67 | 618 | Fenna Bouve | 1978 | Vrouwen | Beerschot Atletiek | 1:16:08 | Borgerhout |
68 | 699 | Tom Peeters | 1995 | Mannen | WAV | 1:16:25 | Wommelgem |
69 | 707 | Gerard Dierckx | 1962 | Masters M40 | 1:16:51 | Brecht | |
70 | 739 | Mark Meutermans | 1968 | Masters M40 | Trinity | 1:16:53 | Borsbeek |
71 | 755 | Thomas Dockx | 1972 | Masters M40 | 1:17:16 | Wilrijk | |
72 | 715 | Luc Loux | 1963 | Masters M40 | 1:17:37 | Merksem | |
73 | 730 | Marc De Rockere | 1968 | Masters M40 | 1:17:37 | Deurne | |
74 | 631 | Benny Torfs | 1970 | Masters M40 | HBL | 1:17:56 | itegem |
75 | 709 | Michel Declerck | 1982 | Mannen | 1:18:02 | Antwerpen | |
76 | 674 | Carine Van Aertselaere | 1967 | Masters W40 | 1:18:11 | Wilrijk | |
77 | 676 | Frank Van Aertselaere | 1958 | Masters M40 | Zwat | 1:18:12 | Burcht |
78 | 604 | Veerle Mar'chal | 1960 | Masters W40 | AC Lierse | 1:18:25 | Wijnegem |
79 | 743 | Alain Hekwijn | 1963 | Masters M40 | ACBK | 1:18:38 | Brecht |
80 | 653 | Elias Pepermans | 1996 | Mannen | De Es | 1:18:41 | Berchem |
81 | 672 | Marco Dierickx | 1960 | Masters M40 | 1:18:50 | Nijlen | |
82 | 727 | Kris Haentjens | 1956 | Masters M40 | 1:18:51 | Berchem | |
83 | 718 | Marc Slachmuylders | 1964 | Masters M40 | Haraka | 1:18:53 | Hemiksem |
84 | 721 | Saeid Tabatabaei | 1966 | Masters M40 | Antwerp athletics | 1:19:25 | Deurne |
85 | 643 | Sébastien Devlies | 1996 | Mannen | De Es | 1:19:49 | Berchem |
86 | 659 | Wannes Aelbrecht | 1998 | Mannen | De Es | 1:19:53 | Berchem |
87 | 634 | Kassimu Mugabo | 1995 | Mannen | 1:20:08 | Oostmalle | |
88 | 732 | Daniel Martens | 1980 | Mannen | 1:20:56 | Antwerpen | |
89 | 696 | Patrick Mattheeussen | 1970 | Masters M40 | 1:21:01 | Wommelgem | |
90 | 609 | Peter Bauwens | 1970 | Masters M40 | 1:21:05 | aartselaar | |
91 | 729 | Staf Steeman | 1974 | Masters M40 | Antwerp Athletics | 1:21:27 | Boom |
92 | 757 | Kim Ghersin | 1980 | Mannen | 1:22:46 | Deurne | |
93 | 667 | Michelle Willems | 1994 | Vrouwen | WAV | 1:22:47 | Wommelgem |
94 | 749 | Paul Van Os | 1970 | Masters M40 | 1:23:04 | S Gravenwezel | |
95 | 750 | Jeffrey De Ceuster | 1983 | Mannen | 1:23:07 | Ranst | |
96 | 798 | John Van Laer | 1951 | Masters M40 | 1:24:34 | Wommelgem | |
97 | 635 | Sven Devriese | 1972 | Masters M40 | BRABO AC | 1:24:37 | Borsbeek |
98 | 731 | Guy Phippo | 1965 | Masters M40 | Brabo | 1:24:38 | Wijnegem |
99 | 640 | Tanja Proost | 1972 | Masters W40 | AC-Brabo | 1:24:39 | Borsbeek |
100 | 612 | Johnny Ressen | 1980 | Mannen | 1:24:41 | Wommelgem | |
101 | 694 | Dirk Philipsen | 1963 | Masters M40 | WAV | 1:24:43 | Wommelgem |
102 | 639 | Frank Van Wetter | 1955 | Masters M40 | WE | 1:24:48 | Deurne |
103 | 758 | Guy Wouters | 1955 | Masters M40 | 1:26:24 | Wommelgem | |
104 | 689 | Nicole Demarbaix | 1970 | Masters W40 | 1:26:37 | Mortsel | |
105 | 688 | Antoine De Somer | 1967 | Masters M40 | 1:26:38 | Reet | |
106 | 799 | No Name | 1980 | Mannen | 1:27:27 | ||
107 | 756 | Alain Mestdagh | 1964 | Masters M40 | 1:27:52 | Wommelgem | |
108 | 737 | Kevin Smolders | 1986 | Mannen | 1:28:17 | Antwerpen | |
109 | 725 | Lieve Boel | 1982 | Vrouwen | 1:28:48 | Heusden | |
110 | 710 | Laura Bernaers | 1984 | Vrouwen | 1:29:03 | Antwerpen | |
111 | 744 | Mireille Van Bastelaer | 1963 | Masters W40 | 1:29:18 | Borsbeek | |
112 | 745 | Luke Luycx | 1965 | Masters M40 | 1:29:19 | Aalst | |
113 | 619 | Jean Louis Bausart | 1962 | Masters M40 | 1:29:38 | Deurne | |
114 | 603 | Diane Sely | 1985 | Vrouwen | Deurnese Ijsberen | 1:30:00 | Wommelgem |
115 | 648 | Marie Keller | 1995 | Vrouwen | De Es | 1:30:40 | Berchem |
116 | 649 | Marie Kort | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:30:40 | Berchem |
117 | 627 | Jurgen Baert | 1980 | Mannen | 1:30:45 | Deurne | |
118 | 695 | Tom Nuyts | 1971 | Masters M40 | 1:32:34 | Schoten | |
119 | 616 | Marina Schenck | 1960 | Masters W40 | 1:32:56 | Antwerpen | |
120 | 652 | Mathilde Pairon | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:33:49 | Berchem |
121 | 650 | Marte Mussche | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:34:00 | Berchem |
122 | 644 | Nele Geudens | 1996 | Vrouwen | De Es | 1:34:10 | Berchem |
123 | 716 | Nele Kerkhof | 1980 | Vrouwen | BRABO AC | 1:35:44 | Antwerpen |
124 | 740 | Constant De Neef | 1961 | Masters M40 | 1:35:46 | Mechelen | |
125 | 741 | Hubert Vlaeminck | 1960 | Masters M40 | 1:35:47 | Deurne | |
126 | 733 | Anneleen Coen | 1987 | Vrouwen | 1:36:20 | Brecht | |
127 | 734 | Steven Coen | 1983 | Mannen | 1:36:21 | Schilde | |
128 | 645 | Marloes Goiris | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:38:12 | Berchem |
129 | 693 | Régine De Somer | 1968 | Masters W40 | Iron Girls | 1:38:26 | Ekeren |
130 | 670 | Jan Van Roy | 1989 | Mannen | 1:38:38 | WOMMELGEM | |
131 | 724 | Katleen Van Craen | 1982 | Vrouwen | 1:38:55 | Wommelgem | |
132 | 656 | Camine Van hoof | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:39:45 | Berchem |
133 | 668 | Pieter Nagels | 1980 | Mannen | Haraka | 1:41:17 | Hemiksem |
134 | 630 | Alfons Beerlings | 1955 | Masters M40 | WAV | 1:41:23 | WOMMELGEM |
135 | 736 | Daniella Verhulst | 1955 | Masters W40 | Antwerp Athletics | 1:42:20 | Deurne |
136 | 607 | Johan Alen | 1967 | Masters M40 | 1:45:18 | Olen | |
137 | 690 | Francis Hollemans | 1953 | Masters M40 | 1:45:59 | Herselt | |
138 | 642 | Cato Clinck | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:48:28 | Berchem |
139 | 657 | Noa Verkeyn | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:48:28 | Berchem |
140 | 654 | Chelsea Traets | 1997 | Vrouwen | De Es | 1:49:39 | Berchem |
141 | 633 | Elisabeth Mohr | 1988 | Vrouwen | 1:50:49 | Wommelgem | |
142 | 703 | Johnny De Blieck | 1978 | Mannen | 1:50:50 | Wommelgem |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross