Uitslag 10 mijl, Wommelgem 23/03/2014
Plaats | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder Tommy | 52 | HSEN | 0:54:26 |
2 | Caluwaerts Erik | 16 | HSEN | 0:56:27 |
3 | Vekemans Glenn | 3 | HSEN | 0:57:02 |
4 | Casier Gino | 100 | AHVET | 0:57:15 |
5 | Van Schoor Johan | 28 | HSEN | 0:57:31 |
6 | Bicker Benny | 91 | AHVET | 0:58:09 |
7 | Vanmalderen Koen | 75 | AHVET | 0:58:22 |
8 | Bogaerts Steven | 49 | HSEN | 0:59:17 |
9 | Ley Mike | 12 | HSEN | 0:59:52 |
10 | Verhaert Sebastiaan | 21 | HSEN | 1:00:10 |
11 | Constant Frederic | 22 | HSEN | 1:00:12 |
12 | Rombauts Tim | 23 | HSEN | 1:00:15 |
13 | De Meyer Tom | 13 | HSEN | 1:00:16 |
14 | Van Buggenhout Stijn | 18 | HSEN | 1:00:17 |
15 | Jennes Kris | 9 | HSEN | 1:00:23 |
16 | De Groof Kenneth | 14 | HSEN | 1:00:24 |
17 | Mertens Gert | 78 | AHVET | 1:01:03 |
18 | Janssens Patrick | 95 | AHVET | 1:02:05 |
19 | De Beuckelaer Eric | 80 | AHVET | 1:02:10 |
20 | Van Keer Matthias | 481 | JUN | 1:02:18 |
21 | Nicolai Pieter | 8 | HSEN | 1:02:22 |
22 | Van herck Toon | 53 | HSEN | 1:02:27 |
23 | Maes Peter | 84 | AHVET | 1:02:33 |
24 | Van Oers Tom | 17 | HSEN | 1:02:57 |
25 | Adams Kris | 93 | AHVET | 1:03:11 |
26 | Roggen Rita | 238 | DVET | 1:03:23 |
27 | Nizet Olivier | 97 | AHVET | 1:03:58 |
28 | Tuffin Benjamin | 41 | HSEN | 1:04:01 |
29 | Delaet Nicholas | 34 | HSEN | 1:04:15 |
30 | Rooms Dieter | 20 | HSEN | 1:05:09 |
31 | Slaets Kris | 178 | BHVET | 1:05:11 |
32 | Verheyen Jeroen | 48 | HSEN | 1:05:12 |
33 | De Wit Jethro | 4 | HSEN | 1:05:14 |
34 | Simons Steven | 101 | AHVET | 1:05:15 |
35 | Everaert Luc | 167 | BHVET | 1:05:28 |
36 | Hapers Patrick | 83 | AHVET | 1:05:46 |
37 | Van Bel Peter | 98 | AHVET | 1:05:50 |
38 | Kienen Eric | 150 | BHVET | 1:05:51 |
39 | Op De Beeck Filip | 89 | AHVET | 1:06:00 |
40 | Fransen Koen | 44 | HSEN | 1:06:22 |
41 | Vervloet Jaris | 7 | HSEN | 1:06:49 |
42 | Paulus Gunter | 94 | AHVET | 1:07:08 |
43 | Van Frayenhoven Benny | 171 | BHVET | 1:07:22 |
44 | Destoop Peter | 73 | AHVET | 1:07:40 |
45 | Delmé Paul | 146 | BHVET | 1:07:46 |
46 | Castermans Marc | 103 | AHVET | 1:07:49 |
47 | Willems Werner | 5 | HSEN | 1:07:52 |
48 | Renema Louise | 193 | DSEN | 1:08:06 |
49 | Horemans Tim | 40 | HSEN | 1:08:07 |
50 | Schrans Anore | 152 | BHVET | 1:08:16 |
51 | Gik Miroslav | 76 | AHVET | 1:08:21 |
52 | Van Aertselaere Tonny | 11 | HSEN | 1:09:09 |
53 | Van Gaever Egied | 159 | BHVET | 1:09:11 |
54 | Van Dijck Gregory | 38 | HSEN | 1:09:13 |
55 | Moonen Gert | 59 | HSEN | 1:09:17 |
56 | Lefever Erwin | 104 | AHVET | 1:09:21 |
57 | Vekemans Kris | 72 | AHVET | 1:09:24 |
58 | Spruyt Dirk | 123 | BHVET | 1:09:29 |
59 | Cassiers Michel | 165 | BHVET | 1:09:30 |
60 | Beyers Tom | 50 | HSEN | 1:09:38 |
61 | Nys Danny | 188 | BHVET | 1:09:40 |
62 | Pingnet Ludo | 157 | BHVET | 1:09:49 |
63 | Torfs Jeroen | 6 | HSEN | 1:10:01 |
64 | Met Christian | 125 | BHVET | 1:10:05 |
65 | Van Put Kenny | 36 | HSEN | 1:10:10 |
66 | Smeuminx Patrick | 145 | BHVET | 1:10:37 |
67 | Heirbaut Dago | 482 | JUN | 1:10:47 |
68 | Steeman Staf | 32 | HSEN | 1:10:50 |
69 | Gauwloos Harald | 60 | HSEN | 1:10:55 |
70 | Grietens Jean-Marie | 185 | BHVET | 1:10:58 |
71 | Sverlow Yorick | 45 | HSEN | 1:11:00 |
72 | Van Der Veken David | 43 | HSEN | 1:11:03 |
73 | Lannoye Dirk | 74 | AHVET | 1:11:13 |
74 | Benoey Rudi | 163 | BHVET | 1:12:10 |
75 | Balette Wim | 92 | AHVET | 1:12:13 |
76 | Snijers Arnoud | 30 | HSEN | 1:12:15 |
77 | Vande Weijer Erik | 121 | BHVET | 1:12:23 |
78 | Van Wouwe Guy | 158 | BHVET | 1:12:26 |
79 | Meutermans Mark | 99 | AHVET | 1:12:43 |
80 | De Groof Kris | 19 | HSEN | 1:12:53 |
81 | De Raedt Kim | 42 | HSEN | 1:13:07 |
82 | Ceuppens Rudi | 174 | BHVET | 1:13:08 |
83 | Scott Michael | 105 | AHVET | 1:13:23 |
84 | Haas Van Ynne | 1 | HSEN | 1:13:44 |
85 | Van de Vyfeyke Ynne | 483 | DSEN | 1:13:45 |
86 | Vleugels Rocky | 29 | HSEN | 1:14:15 |
87 | Rottier Walter | 141 | BHVET | 1:14:20 |
88 | Segaert Pieter | 47 | HSEN | 1:14:51 |
89 | Willems Marc | 110 | AHVET | 1:15:01 |
90 | Torfs Benny | 77 | AHVET | 1:15:04 |
91 | De Maeyer Jan | 87 | AHVET | 1:15:12 |
92 | De Bruyn Guy | 27 | HSEN | 1:15:13 |
93 | Van De Mosselaer Gerrit | 54 | HSEN | 1:15:31 |
94 | Scheers Wim | 33 | HSEN | 1:15:33 |
95 | Slachmuylders Marc | 102 | AHVET | 1:15:34 |
96 | Heyrman Peter | 156 | BHVET | 1:15:53 |
97 | Van Deuren Albert | 147 | BHVET | 1:16:00 |
98 | Vercammen Katy | 241 | DVET | 1:16:01 |
99 | Borstlap Arn | 109 | AHVET | 1:16:04 |
100 | Van Geel Bart | 90 | AHVET | 1:16:05 |
101 | Theunckens André | 154 | BHVET | 1:16:06 |
102 | Kerremans Sonja | 228 | DVET | 1:16:07 |
103 | Thoen Luc | 82 | AHVET | 1:16:08 |
104 | Marechal Veerle | 235 | DVET | 1:16:09 |
105 | Van Lierde Bruno | 144 | BHVET | 1:16:23 |
106 | Leys Cindy | 199 | DVET | 1:16:36 |
107 | Van Der Velden Dirk | 79 | AHVET | 1:16:44 |
108 | De Cooman J | 186 | BHVET | 1:16:55 |
109 | Van Aertselaere Carine | 227 | DVET | 1:17:01 |
110 | Van Hoof Frans | 169 | BHVET | 1:17:15 |
111 | Van den Broeck Jules | 122 | BHVET | 1:17:26 |
112 | Kersteloot Kristiaan | 168 | BHVET | 1:17:37 |
113 | Paenen Luc | 184 | BHVET | 1:17:47 |
114 | Hermans Steven | 58 | HSEN | 1:18:03 |
115 | Peeters Koen | 107 | AHVET | 1:18:53 |
116 | Dal Bosco Jean | 177 | BHVET | 1:18:59 |
117 | Van Aertselaere Frank | 162 | BHVET | 1:19:36 |
118 | Taeymans Wouter | 10 | HSEN | 1:19:45 |
119 | Verheyen Rudolf | 142 | BHVET | 1:20:07 |
120 | Tabatabaie Saeid | 112 | AHVET | 1:20:10 |
121 | Dielen Christiaan | 85 | AHVET | 1:20:15 |
122 | Van Riel Peter | 190 | BHVET | 1:20:19 |
123 | Sneijders Peter | 71 | AHVET | 1:20:30 |
124 | Steynen Robert | 126 | BHVET | 1:20:37 |
125 | Dillen Geert | 88 | AHVET | 1:20:43 |
126 | Smits Francois | 25 | HSEN | 1:21:00 |
127 | Jansen Anna | 485 | JUN | 1:21:33 |
128 | Hostiaux Geert | 472 | HSEN | 1:21:34 |
129 | Van Rompaey Peter | 106 | AHVET | 1:22:09 |
130 | Van Alphen Jan | 108 | AHVET | 1:22:17 |
131 | Piessens Jurgen | 31 | HSEN | 1:22:19 |
132 | Van Laer John | 153 | BHVET | 1:22:21 |
133 | Smits Luc | 172 | BHVET | 1:23:21 |
134 | Dillen Kurt | 86 | AHVET | 1:23:44 |
135 | Michiels Sylvie | 191 | DSEN | 1:23:45 |
136 | Wouters Guy | 189 | BHVET | 1:24:37 |
137 | Meelberghs D. | 113 | AHVET | 1:25:27 |
138 | Ressen Johnny | 51 | HSEN | 1:25:40 |
139 | Van Vlerken Erwin | 127 | BHVET | 1:25:42 |
140 | Van Stappen Chris | 81 | AHVET | 1:25:44 |
141 | Prevenier Christophe | 57 | HSEN | 1:25:45 |
142 | Huyveneers Katleen | 243 | DVET | 1:25:50 |
143 | Helsen Tom | 24 | HSEN | 1:26:01 |
144 | Seghers Guido | 180 | BHVET | 1:26:15 |
145 | Van de Laar Guido | 182 | BHVET | 1:26:25 |
146 | Van Beeck Lydia | 229 | DVET | 1:26:26 |
147 | Nes Annick | 195 | DSEN | 1:26:27 |
148 | Van Herck Wim | 149 | BHVET | 1:26:50 |
149 | Van Genderen Henk | 175 | BHVET | 1:27:03 |
150 | Bausart Jean Louis | 161 | BHVET | 1:27:06 |
151 | Van Heertum Denise | 224 | DVET | 1:27:18 |
152 | Van Geel Marc | 166 | BHVET | 1:27:27 |
153 | Claeys Camile | 465 | JUN | 1:27:29 |
154 | Baekelmans Luc | 179 | BHVET | 1:30:16 |
155 | Van Der Aa Britt | 242 | DVET | 1:30:24 |
156 | Schenk Marina | 234 | DVET | 1:30:29 |
157 | Goethals Nicole | 230 | DVET | 1:30:40 |
158 | Van Steen Marc | 160 | BHVET | 1:30:45 |
159 | Bekkers Jacob | 463 | JUN | 1:30:45 |
160 | Poppelhars Els | 240 | DVET | 1:31:27 |
161 | Willemen Greta | 223 | DVET | 1:31:30 |
162 | Lenaerts Gerda | 244 | DVET | 1:32:39 |
163 | Coppens Jean | 170 | BHVET | 1:33:46 |
164 | Nicolas Grégor | 37 | HSEN | 1:34:08 |
165 | Van Looveren Anny | 221 | DVET | 1:34:19 |
166 | De Maeyer Patrick | 164 | BHVET | 1:34:33 |
167 | Van Esbroeck Maarten | 39 | HSEN | 1:35:34 |
168 | Van Den Eynden Bart | 55 | HSEN | 1:36:12 |
169 | Lemmens Martin | 176 | BHVET | 1:37:08 |
170 | Jacobi Ditte | 468 | JUN | 1:37:12 |
171 | Vanderhallen Conni | 473 | JUN | 1:37:14 |
172 | De Backer Guy | 181 | BHVET | 1:38:32 |
173 | De Prekel Eline | 197 | DSEN | 1:38:42 |
174 | Van Dorst Marc | 124 | BHVET | 1:39:32 |
175 | Steina Eva | 198 | DSEN | 1:39:53 |
176 | Morichard Nancy | 222 | DVET | 1:40:25 |
177 | Clé Ann | 225 | DVET | 1:40:25 |
178 | Verheyen Guilain | 155 | BHVET | 1:41:07 |
179 | Bosiers Ria | 226 | DVET | 1:41:15 |
180 | Pauwels Vincent | 484 | JUN | 1:41:20 |
181 | Verheyen Kirsten | 192 | DSEN | 1:41:45 |
182 | Van Maroey Staf | 148 | BHVET | 1:43:02 |
183 | Cabello Greg | 173 | BHVET | 1:43:02 |
184 | Nagels Pieter Jan | 2 | HSEN | 1:43:15 |
185 | Van Opstal Kris | 239 | DVET | 1:43:17 |
186 | Casier Greet | 236 | DVET | 1:43:19 |
187 | Dewit Helga | 233 | DVET | 1:43:44 |
188 | Leyssen Nathan | 470 | JUN | 1:44:06 |
189 | Wynants Luk | 151 | BHVET | 1:44:07 |
190 | Saenen Thijs | 56 | HSEN | 1:44:17 |
191 | Coene Patricia | 237 | DVET | 1:46:13 |
192 | Jacobi Marie | 469 | JUN | 1:48:46 |
193 | Clerinx Tiphane | 466 | JUN | 1:48:47 |
194 | Cuypers Nicole | 196 | DSEN | 1:49:25 |
195 | Leloup Charlotte | 194 | DSEN | 1:50:44 |
196 | Van Batenburg Geert | 111 | AHVET | 1:52:33 |
197 | Smekens Jan | 471 | JUN | 1:59:59 |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross