Uitslag Winterduatlon Wommelgem 27/11/2016
Uitslag algemeen / per categorie (PDF)
(zie de PDF's voor tussentijden)
Pl. | Naam | Nr | Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias Cloostermans | 11 | SEN-man | 1:24:03.7 |
2 | wouter wuilmus | 1 | SEN-man | 1:24:58.7 |
3 | Benny Bicker - Kurt Verhaegen | 101 | Duo | 1:25:24.3 |
4 | Kris Vermeiren | 5 | VET-man | 1:26:02.9 |
5 | wout daniels - wim celen | 142 | Duo | 1:27:19.2 |
6 | Dave De cleyn | 39 | SEN-man | 1:27:33.3 |
7 | Pascal geerts - Dirk Van der Eecken | 105 | Duo | 1:28:26.3 |
8 | Davy Vos | 6 | SEN-man | 1:28:43.5 |
9 | guy Aernouts - Erik Rombouts | 151 | Duo | 1:28:45.7 |
10 | Michiel Van Echelpoel | 34 | SEN-man | 1:30:17.6 |
11 | Kurt Van malcot - Jo Van gucht | 119 | Duo | 1:30:24.1 |
12 | Guy Lemmens - Ronny Smolders | 136 | Duo | 1:30:30.9 |
13 | Robert van den boer | 102 | SEN-man | 1:30:43.8 |
14 | niels mesens | 78 | SEN-man | 1:31:13.1 |
15 | Ramses Van Hoofstat - Bjorn Geysels | 109 | Duo | 1:32:27.4 |
16 | Gunther TIPS | 73 | SEN-man | 1:32:48.5 |
17 | Dorien Huygens - Wesley Lemmens | 140 | Duo | 1:33:16.6 |
18 | Maarten Vermeiren - Christophe Vermeiren | 103 | Duo | 1:33:34.3 |
19 | Glenn Vekemans | 4 | SEN-man | 1:33:48.5 |
20 | jurgen thys - wouter dupont | 122 | Duo | 1:34:14.4 |
21 | WARD Verheyen - Jorrit Helsen | 150 | Duo | 1:34:17.0 |
22 | Xavier Cornelissen | 97 | SEN-man | 1:34:19.4 |
23 | Gianni Nauwelaers | 93 | SEN-man | 1:35:22.0 |
24 | Kurt Van Den Plas - Sammy Cappaert | 137 | Duo | 1:35:54.2 |
25 | Nico Van der Poorten - Eric Van Gorp | 143 | Duo | 1:35:58.1 |
26 | Eddy Verschueren | 92 | VET-man | 1:36:00.3 |
27 | ken eygenraam | 43 | SEN-man | 1:36:18.0 |
28 | Sven HUTS - Eddy FELIERS | 132 | Duo | 1:36:26.2 |
29 | Dimitri Catteeuw | 15 | SEN-man | 1:36:29.7 |
30 | Teun Pauwels | 36 | SEN-man | 1:36:35.1 |
31 | Mark Schoenmaeckers - steven Sluyts | 127 | Duo | 1:37:09.9 |
32 | Thomas Hertog | 53 | SEN-man | 1:38:04.9 |
33 | Karel Bauters | 71 | SEN-man | 1:38:10.6 |
34 | Stefan Dom - Waldo Van der Meynsbrugge | 125 | Duo | 1:38:15.4 |
35 | Mike Ley | 84 | SEN-man | 1:38:22.4 |
36 | Schenck Stijn - Van Mulder Sander | 121 | Duo | 1:38:25.9 |
37 | Pieter Van Echelpoel | 40 | SEN-man | 1:38:42.2 |
38 | marc delbaere - peter Laevaert | 139 | Duo | 1:39:14.3 |
39 | jo wouters | 29 | SEN-man | 1:39:21.1 |
40 | Jan Deeren | 33 | SEN-man | 1:39:33.5 |
41 | Dennis Bossaerts | 23 | SEN-man | 1:40:22.5 |
42 | Rita Aerts - Kim Neveux | 130 | Duo | 1:40:25.9 |
43 | Bart Messelis | 72 | SEN-man | 1:40:40.9 |
44 | Jan De Roey | 12 | SEN-man | 1:40:48.0 |
45 | Frank Jonckheere | 19 | SEN-man | 1:40:52.1 |
46 | Tom Van Hoof | 54 | VET-man | 1:41:20.3 |
47 | Guido Vereycken | 49 | VET-man | 1:41:39.3 |
48 | Vincent Nys | 56 | SEN-man | 1:42:07.5 |
49 | Wim Van Halewyck | 44 | SEN-man | 1:42:08.5 |
50 | Sander Smets - Guy De Wolf | 134 | Duo | 1:42:23.9 |
51 | Dennis Francken - Serge Leprince | 120 | Duo | 1:42:26.4 |
52 | Jonathan Devolder | 68 | SEN-man | 1:42:28.8 |
53 | Bruno Roels | 37 | VET-man | 1:42:50.1 |
54 | Kris Lacage - Bart Slaets | 145 | Duo | 1:43:04.3 |
55 | Bjorn De Mesmaecker | 76 | VET-man | 1:43:24.8 |
56 | joris rabaut - gert rabaut | 114 | Duo | 1:43:28.3 |
57 | Pieter Van Thienen | 55 | SEN-man | 1:43:31.4 |
58 | Kenzie Lenaerts | 30 | SEN-man | 1:43:45.2 |
59 | Ellen Sterkens - Jef Sterkens | 108 | Duo | 1:43:57.5 |
60 | Hans Tops - Jan Stuyck | 115 | Duo | 1:44:07.1 |
61 | Jan Willekens | 17 | VET-man | 1:44:16.7 |
62 | Thomas Servranckx | 77 | SEN-man | 1:44:29.6 |
63 | Joris Deboel - Gino Moons | 117 | Duo | 1:44:32.5 |
64 | Toon Hofmans | 26 | SEN-man | 1:44:41.0 |
65 | Nico Jooste | 85 | SEN-man | 1:44:47.2 |
66 | Dries Woestenborghs | 64 | SEN-man | 1:44:57.4 |
67 | Roel Van den Wyngaert | 20 | SEN-man | 1:45:16.4 |
68 | Magali Buytaert | 2 | SEN-vrouw | 1:45:18.0 |
69 | Knut Vyvey | 22 | SEN-man | 1:45:58.4 |
70 | Wesley Mostien - Christophe Lor | 144 | Duo | 1:46:02.4 |
71 | Nils Libeer | 69 | SEN-man | 1:46:11.1 |
72 | Louis Raes - Kevin Gielen | 152 | Duo | 1:46:13.9 |
73 | Patrick peeters - Ronald Vanhamme | 123 | Duo | 1:46:26.6 |
74 | Luc De vocht - Van duyse Koen | 147 | Duo | 1:46:36.3 |
75 | Erik Hofmans | 99 | VET-man | 1:46:56.9 |
76 | Guy Vermeulen | 100 | VET-man | 1:47:45.9 |
77 | Brent Vermeiren | 59 | SEN-man | 1:47:57.9 |
78 | Luc Vervekken | 82 | VET-man | 1:48:12.1 |
79 | Bruno Van Lierde | 47 | VET-man | 1:48:20.7 |
80 | chris schelfhout | 32 | VET-man | 1:48:28.3 |
81 | Sandra Frederickx - Gert Verheyen | 128 | Duo | 1:48:33.0 |
82 | Jan van Boxel | 50 | VET-man | 1:48:45.7 |
83 | Gies Vandenberghe | 8 | SEN-man | 1:48:49.7 |
84 | Sandra Decock - Tom Nijs | 133 | Duo | 1:49:02.6 |
85 | Diede Wouters - Stijn Domen | 124 | Duo | 1:49:16.7 |
86 | Stefan De Beule | 46 | VET-man | 1:49:20.9 |
87 | garry van serveyt | 66 | SEN-man | 1:49:34.5 |
88 | Karol Crynen - Brent Van der Linden | 112 | Duo | 1:49:45.1 |
89 | Tom Hateau | 88 | SEN-man | 1:50:20.5 |
90 | Thomas Geerinckx - Ivan Geerinckx | 116 | Duo | 1:50:49.5 |
91 | Steven Cruysberghs | 51 | SEN-man | 1:51:00.7 |
92 | marc vermeiren | 74 | VET-man | 1:51:47.2 |
93 | Ruth Vermeiren | 60 | SEN-vrouw | 1:51:55.4 |
94 | michel de coster | 25 | VET-man | 1:52:24.0 |
95 | Sander Swyzen | 58 | SEN-man | 1:52:45.8 |
96 | Ilse Vandenhouwe | 87 | SEN-vrouw | 1:53:28.8 |
97 | Lena Feringa | 83 | SEN-vrouw | 1:53:42.4 |
98 | Sven Geysels - Ruben Huybrechts | 107 | Duo | 1:53:46.9 |
99 | jan hendrickx | 9 | SEN-man | 1:54:31.5 |
100 | Yentl Colpaert - Niels Verdijck | 104 | Duo | 1:54:41.7 |
101 | Frederik Beeckx | 18 | SEN-man | 1:54:44.5 |
102 | Dupon - Kurt Pynebrouck | 149 | Duo | 1:55:18.3 |
103 | Tomas De wit | 89 | SEN-man | 1:55:43.3 |
104 | Kobus Botman | 63 | VET-man | 1:55:47.8 |
105 | yolanda witteveen | 24 | VET-vrouw | 1:56:35.3 |
106 | Marlies Rombouts | 35 | SEN-vrouw | 1:56:43.4 |
107 | Jelena topke - davy stalpaert | 141 | Duo | 1:57:45.8 |
108 | Kirsten De Meulenaer - Koen Beersmans | 113 | Duo | 1:58:03.0 |
109 | Dimitri De graeve - Lawrence Raemdonck | 146 | Duo | 1:58:10.4 |
110 | Jan Hens | 80 | SEN-vrouw | 2:01:11.4 |
111 | Marijke Crynen - Gunther Quintelier | 110 | Duo | 2:01:11.6 |
112 | Jurgen De Groof | 48 | VET-man | 2:01:13.7 |
113 | Wendy Van Bortel - Bart Van der Linden | 111 | Duo | 2:03:05.8 |
114 | Frank Cosyn | 52 | SEN-man | 2:04:03.6 |
115 | Martine Deloz | 129 | VET-vrouw | 2:04:54.4 |
116 | Bart Hens | 81 | SEN-man | 2:05:00.7 |
117 | Felice Weil | 10 | SEN-vrouw | 2:05:18.9 |
118 | Peter Gorrens | 86 | VET-man | 2:09:42.9 |
119 | Hans Van leemput | 90 | VET-man | 2:09:44.1 |
120 | Ilse Van der Linden - Peter Spelter | 135 | Duo | 2:09:53.0 |
121 | bart mergan | 31 | VET-man | 2:11:55.3 |
122 | Wendy Hendrikx | 38 | SEN-vrouw | 2:18:38.0 |
DNF | walter aerts | 61 | VET-man | DNF |
DNF | Marc Huyghe - Roeland De meutter | 126 | Duo | DNF |
DNS | Geert Lauryssen | 3 | SEN-man | - |
DNS | Job Teblick | 7 | SEN-man | - |
DNS | Glen Huysmans | 21 | SEN-man | - |
DNS | karel mortelmans | 27 | SEN-man | - |
DNS | MARC DIERCKX | 28 | VET-man | - |
DNS | Evelien Hofmans | 41 | SEN-vrouw | - |
DNS | Nora Smolders | 42 | SEN-vrouw | - |
DNS | johan ringoet | 45 | VET-man | - |
DNS | tom thys | 57 | SEN-man | - |
DNS | bert verbeke | 62 | SEN-man | - |
DNS | Johan Van Doren | 65 | SEN-man | - |
DNS | sander smouts | 67 | SEN-man | - |
DNS | Glenn Beck | 75 | SEN-man | - |
DNS | Van rompaey Didier | 79 | SEN-man | - |
DNS | Quinten Nauwelaers | 94 | SEN-man | - |
DNS | Jan Tijtgat | 95 | SEN-man | - |
DNS | Kristof Servranckx | 96 | SEN-man | - |
DNS | Koen De Deckere | 98 | SEN-man | - |
DNS | Veerle Van Hoeck - Bram te Rijdt | 106 | Duo | - |
DNS | Farid Aarab - Erwin Vermeulen | 118 | Duo | - |
DNS | Davina Van den Bosch - Provost Cindy | 131 | Duo | - |
Prikbord
Bruno (26/11, 19:38)
een éérste lading foto's en video's van de duatlon staat online onder menu Winterduatlon > Foto's
Bruno (24/11, 20:31)
uitslagen duatlon: tijdmeten.be/live
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters